コロラド・ロッキーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

11 菅野 智之 4.51 20 20 0 0 6 11 5 0 0 .688 107.2 110 22 61 5.10 26 2 1 0 56 54 .264 2.35 1.26
18 ライアン・フェルトナー 5.75 16 16 0 0 5 4 5 0 0 .444 76.2 82 17 57 6.69 30 1 2 0 52 49 .272 1.90 1.46
21 カイル・フリーランド 6.81 20 20 1 0 3 3 10 0 0 .231 108.1 138 21 93 7.73 23 5 3 0 84 82 .303 4.04 1.49
24 マイケル・ロレンゼン 6.94 24 23 0 0 2 3 10 0 0 .231 107.2 156 17 80 6.69 43 5 3 1 92 83 .336 1.86 1.85
32 チェース・ドーランダー 3.89 10 3 0 0 1 3 3 0 0 .500 44 39 6 47 9.61 18 3 0 0 19 19 .238 2.61 1.30
43 ガブリエル・ヒューズ 4.25 6 5 0 0 1 0 3 0 1 .000 29.2 26 1 28 8.49 9 1 1 0 14 14 .241 3.11 1.18
62 ホセ・キンタナ 5.27 9 9 0 0 1 2 3 0 0 .400 41 45 6 20 4.39 17 1 1 1 27 24 .288 1.18 1.51
0 ジェイデン・ヒル 5.06 32 0 0 0 0 0 2 11 2 .000 26.2 27 2 28 9.45 17 3 2 0 15 15 .257 1.65 1.65
29 タナー・ゴードン 5.91 15 5 0 0 0 0 2 0 0 .000 64 83 15 56 7.88 13 2 1 1 44 42 .314 4.31 1.50
36 ザカリー・アグノス 6.03 29 2 0 0 0 0 2 0 2 .000 65.2 74 8 42 5.76 24 4 2 0 48 44 .285 1.75 1.49
41 ニック・フラッソー 9.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 2 0 0 0.00 0 0 1 0 2 1 .500 0.00 2.00
44 ジミー・ハーゲット 6.82 32 2 0 0 0 0 4 5 3 .000 30.1 37 6 32 9.49 16 2 3 0 25 23 .311 2.00 1.75
45 ショーン・サリバン 8.87 5 5 0 0 0 0 3 0 0 .000 22.1 34 5 16 6.45 11 3 0 1 22 22 .343 1.45 2.01
46 ジェフ・クリスウェル 4.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 2 3 6.75 3 0 0 0 2 2 .267 1.00 1.75
47 フアン・メヒア 5.36 46 1 0 0 0 3 6 7 4 .333 50.1 52 4 49 8.76 27 2 1 0 33 30 .271 1.81 1.57
52 TJ・ショック 9.53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.2 10 3 6 9.53 1 0 0 0 6 6 .385 6.00 1.94
55 エイバーソン・カステジャーノ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3 4 0 2 6.00 0 1 0 0 0 0 .364 0.00 1.33
59 ウェリントン・ヘレラ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 2 0 2 7.71 1 0 0 0 0 0 .222 2.00 1.29
63 ブラス・カスタノ 3.92 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 20.2 22 4 17 7.40 6 2 0 0 9 9 .289 2.83 1.35
67 パーカー・ムシンスキー 0.00 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 2 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .167 0.00 1.00
68 ジョーダン・ロマノ 6.48 20 0 0 0 0 0 2 1 9 .000 16.2 19 1 24 12.96 12 1 1 0 12 12 .279 2.00 1.86
83 ブレナン・ベルナルディノ 2.54 53 2 0 0 0 3 3 7 1 .500 46 41 2 34 6.65 13 2 1 0 18 13 .240 2.62 1.17
26 ブレット・サリバン 5.14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 10 1 1 1.29 2 0 0 0 4 4 .357 0.50 1.71
40 ピアソン・オール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 マッケード・ブラウン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 RJ・ペティット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP