マイアミ・マーリンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

34 リアム・ヒックス .265 66 254 219 58 6 1 12 102 48 35 23 25 5 0 5 1 0 2 .346 .466 .812 .322 2
50 アグスティン・ラミレス .230 31 129 113 26 5 1 2 39 14 14 28 13 2 0 1 3 1 5 .318 .345 .663 .212 4
80 ジョー・マック .244 29 97 90 22 4 0 1 29 13 11 29 5 0 2 0 0 0 2 .284 .322 .606 .316 4
1 コナー・ノービー .209 57 209 177 37 11 0 4 60 16 17 59 23 8 0 1 6 3 4 .325 .339 .664 .263 3
5 クリストファー・モレル .162 22 73 68 11 3 0 0 14 1 3 28 4 1 0 0 1 0 0 .219 .206 .425 .063 1
6 オット・ロペス .344 68 288 270 93 18 3 5 132 30 42 45 10 4 0 4 13 3 6 .372 .489 .860 .364 9
8 ハビエル・サノヤ .260 52 157 146 38 10 0 2 54 24 10 18 10 0 1 0 3 1 2 .308 .370 .678 .319 6
9 ハビエル・エドワーズ .304 69 292 253 77 11 4 6 114 23 42 35 36 0 1 2 11 3 6 .388 .451 .839 .298 4
19 レオ・ヒメネス .203 25 74 64 13 1 0 0 14 1 6 13 6 3 0 1 1 0 3 .297 .219 .516 .000 3
21 グレアム・ポーリー .165 33 91 85 14 6 0 1 23 9 8 22 5 0 1 0 1 1 3 .211 .271 .482 .174 2
24 マキシモ・アコスタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 デイビソン・デロスサントス .286 3 7 7 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 .667 0
68 ジャレド・セルナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 エステリー・ルイーズ .200 34 64 55 11 4 1 3 26 7 14 20 7 1 0 1 11 1 0 .297 .473 .770 .143 1
13 エリベルト・エルナンデス .227 42 133 119 27 0 1 5 44 23 12 31 12 1 0 1 5 2 0 .301 .370 .671 .242 1
17 オーウェン・ケイシー .215 59 184 163 35 9 0 6 62 33 19 74 14 2 0 5 3 0 1 .277 .380 .658 .286 0
18 グリフィン・コーナイン .273 11 25 22 6 1 0 2 13 4 6 6 2 1 0 0 2 0 0 .360 .591 .951 .143 0
28 カイル・ストワーズ .213 46 192 169 36 11 1 5 64 20 20 57 18 3 1 1 1 1 6 .298 .379 .677 .156 3
87 ジェーコブ・マーシー .205 67 277 229 47 8 3 3 70 17 36 61 39 7 1 1 17 9 1 .337 .306 .643 .289 0

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策