マイアミ・マーリンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

34 リアム・ヒックス .272 68 264 228 62 7 1 13 110 51 38 24 26 5 0 5 1 0 2 .352 .482 .835 .333 2
50 アグスティン・ラミレス .230 31 129 113 26 5 1 2 39 14 14 28 13 2 0 1 3 1 5 .318 .345 .663 .212 4
80 ジョー・マック .237 30 101 93 22 4 0 1 29 13 11 30 6 0 2 0 0 0 2 .283 .312 .595 .286 4
1 コナー・ノービー .210 58 213 181 38 12 0 4 62 16 17 61 23 8 0 1 6 3 4 .324 .343 .666 .250 3
5 クリストファー・モレル .162 22 73 68 11 3 0 0 14 1 3 28 4 1 0 0 1 0 0 .219 .206 .425 .063 1
6 オット・ロペス .345 70 297 278 96 18 3 5 135 31 43 45 11 4 0 4 13 3 6 .374 .486 .859 .357 9
8 ハビエル・サノヤ .255 54 165 153 39 11 0 2 56 24 12 18 11 0 1 0 3 1 2 .305 .366 .671 .294 6
9 ハビエル・エドワーズ .300 71 301 260 78 11 4 6 115 24 43 36 37 0 1 3 11 3 7 .383 .442 .826 .293 4
19 レオ・ヒメネス .191 26 78 68 13 1 0 0 14 1 6 16 6 3 0 1 1 0 3 .282 .206 .488 .000 3
21 グレアム・ポーリー .165 33 91 85 14 6 0 1 23 9 8 22 5 0 1 0 1 1 3 .211 .271 .482 .174 2
24 マキシモ・アコスタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 デイビソン・デロスサントス .286 3 7 7 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 .667 0
68 ジャレド・セルナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 エステリー・ルイーズ .214 36 65 56 12 4 1 3 27 7 14 20 7 1 0 1 12 1 0 .308 .482 .790 .143 1
13 エリベルト・エルナンデス .236 44 142 127 30 1 1 5 48 25 13 33 13 1 0 1 5 2 0 .310 .378 .688 .270 1
17 オーウェン・ケイシー .214 60 189 168 36 10 0 6 64 35 19 75 14 2 0 5 3 0 2 .275 .381 .656 .294 0
18 グリフィン・コーナイン .273 11 25 22 6 1 0 2 13 4 6 6 2 1 0 0 2 0 0 .360 .591 .951 .143 0
28 カイル・ストワーズ .216 48 201 176 38 11 1 5 66 21 21 59 19 4 1 1 1 1 6 .305 .375 .680 .170 3
87 ジェーコブ・マーシー .203 69 285 236 48 9 3 3 72 17 37 65 40 7 1 1 17 9 1 .335 .305 .640 .275 0

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策