マイアミ・マーリンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

34 リアム・ヒックス .285 83 334 291 83 9 1 13 133 57 50 30 31 5 1 6 1 0 3 .357 .457 .814 .284 2
50 アグスティン・ラミレス .230 31 129 113 26 5 1 2 39 14 14 28 13 2 0 1 3 1 5 .318 .345 .663 .212 4
64 ブライアン・ナバレト .222 5 12 9 2 1 0 0 3 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 .300 .333 .633 .000 0
80 ジョー・マック .240 51 166 150 36 5 0 7 62 23 23 40 12 1 3 0 0 0 5 .301 .413 .714 .242 5
1 コナー・ノービー .205 65 233 200 41 12 0 4 65 16 17 70 24 8 0 1 6 3 5 .313 .325 .638 .244 3
6 オット・ロペス .341 93 401 372 127 26 6 9 192 45 61 53 19 4 0 6 17 3 8 .374 .516 .890 .313 12
8 ハビエル・サノヤ .273 77 236 220 60 17 2 3 90 34 21 21 14 0 1 1 5 2 3 .315 .409 .724 .284 8
9 ハビエル・エドワーズ .301 95 401 345 104 13 6 6 147 36 50 47 50 0 1 5 13 3 10 .385 .426 .811 .310 5
19 レオ・ヒメネス .217 40 121 106 23 4 0 2 33 8 12 25 9 5 0 1 1 0 4 .306 .311 .617 .176 3
21 グレアム・ポーリー .176 36 97 91 16 8 0 1 27 11 9 23 5 0 1 0 1 1 3 .219 .297 .515 .231 2
24 マキシモ・アコスタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 デイビソン・デロスサントス .286 3 7 7 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 .667 0
68 ジャレド・セルナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 エステリー・ルイーズ .245 57 116 94 23 8 1 4 45 9 24 32 15 5 0 1 20 3 0 .374 .479 .853 .190 1
13 エリベルト・エルナンデス .236 65 220 195 46 7 1 13 94 36 24 49 23 1 0 1 5 2 1 .318 .482 .800 .211 1
17 オーウェン・ケイシー .239 80 246 218 52 12 0 12 100 50 30 96 18 3 0 7 4 1 2 .297 .459 .755 .317 0
18 グリフィン・コーナイン .260 28 85 73 19 4 0 4 35 11 12 26 10 2 0 0 2 0 1 .365 .479 .844 .211 0
28 カイル・ストワーズ .240 70 299 263 63 16 3 12 121 42 36 94 27 6 1 2 1 1 8 .322 .460 .782 .221 4
40 レセ・ハインズ .121 12 36 33 4 3 0 0 7 5 2 18 1 1 0 1 0 0 0 .167 .212 .379 .200 0
87 ジェーコブ・マーシー .200 92 383 320 64 11 3 5 96 25 47 84 49 9 4 1 19 10 2 .322 .300 .622 .262 0

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策