マイアミ・マーリンズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 33 | ローガン・ドリスコル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 64 | ブライアン・ナバレト | .130 | 26 | 54 | 46 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .239 | .435 | .125 | 2 |
| 捕 | 80 | ジョー・マック | .238 | 94 | 297 | 273 | 65 | 9 | 0 | 13 | 113 | 46 | 36 | 76 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .287 | .414 | .701 | .226 | 10 |
| 内 | 6 | オット・ロペス | .303 | 143 | 622 | 571 | 173 | 31 | 9 | 10 | 252 | 66 | 88 | 80 | 33 | 7 | 0 | 11 | 30 | 4 | 13 | .342 | .441 | .784 | .311 | 19 |
| 内 | 8 | ハビエル・サノヤ | .292 | 129 | 427 | 401 | 117 | 29 | 3 | 8 | 176 | 57 | 42 | 34 | 24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | .331 | .439 | .770 | .306 | 12 |
| 内 | 9 | ハビエル・エドワーズ | .282 | 137 | 574 | 500 | 141 | 17 | 6 | 6 | 188 | 51 | 59 | 77 | 65 | 0 | 3 | 6 | 20 | 5 | 13 | .361 | .376 | .737 | .320 | 7 |
| 内 | 21 | グレアム・ポーリー | .209 | 53 | 140 | 129 | 27 | 9 | 1 | 3 | 47 | 23 | 14 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .259 | .364 | .623 | .333 | 3 |
| 内 | 24 | マキシモ・アコスタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 28 | カイル・ストワーズ | .244 | 109 | 459 | 402 | 98 | 25 | 4 | 19 | 188 | 60 | 51 | 149 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | .332 | .468 | .800 | .209 | 7 |
| 内 | 63 | デイビソン・デロスサントス | .267 | 9 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 | .400 | 0 |
| 内 | 68 | ジャレド・セルナ | .375 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .625 | 1.025 | .500 | 0 |
| 外 | 3 | エステリー・ルイーズ | .232 | 96 | 213 | 177 | 41 | 11 | 1 | 6 | 72 | 12 | 35 | 69 | 22 | 11 | 1 | 1 | 30 | 7 | 0 | .351 | .407 | .757 | .143 | 4 |
| 外 | 13 | エリベルト・エルナンデス | .225 | 115 | 436 | 386 | 87 | 16 | 1 | 24 | 177 | 63 | 46 | 118 | 45 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | .312 | .459 | .770 | .223 | 3 |
| 外 | 17 | オーウェン・ケイシー | .220 | 106 | 328 | 291 | 64 | 14 | 0 | 14 | 120 | 57 | 44 | 123 | 26 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | .287 | .412 | .699 | .286 | 0 |
| 外 | 18 | グリフィン・コーナイン | .255 | 79 | 268 | 231 | 59 | 7 | 0 | 15 | 111 | 37 | 38 | 78 | 32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .358 | .481 | .839 | .259 | 0 |
| 外 | 87 | ジェーコブ・マーシー | .224 | 141 | 559 | 469 | 105 | 18 | 5 | 9 | 160 | 36 | 73 | 114 | 72 | 12 | 5 | 1 | 22 | 12 | 4 | .341 | .341 | .682 | .255 | 0 |
| 指 | 50 | アグスティン・ラミレス | .219 | 58 | 209 | 183 | 40 | 8 | 1 | 3 | 59 | 18 | 26 | 49 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | .311 | .322 | .633 | .196 | 4 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |