マイアミ・マーリンズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 34 | リアム・ヒックス | .290 | 85 | 342 | 297 | 86 | 9 | 1 | 13 | 136 | 58 | 50 | 30 | 33 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | .364 | .458 | .822 | .289 | 2 |
| 捕 | 50 | アグスティン・ラミレス | .230 | 31 | 129 | 113 | 26 | 5 | 1 | 2 | 39 | 14 | 14 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .318 | .345 | .663 | .212 | 4 |
| 捕 | 64 | ブライアン・ナバレト | .182 | 6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .000 | 0 |
| 捕 | 80 | ジョー・マック | .245 | 53 | 172 | 155 | 38 | 6 | 0 | 7 | 65 | 23 | 24 | 40 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .308 | .419 | .727 | .242 | 5 |
| 内 | 1 | コナー・ノービー | .205 | 65 | 233 | 200 | 41 | 12 | 0 | 4 | 65 | 16 | 17 | 70 | 24 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | .313 | .325 | .638 | .244 | 3 |
| 内 | 6 | オット・ロペス | .334 | 95 | 410 | 380 | 127 | 26 | 6 | 9 | 192 | 45 | 61 | 58 | 20 | 4 | 0 | 6 | 17 | 3 | 8 | .368 | .505 | .874 | .310 | 13 |
| 内 | 8 | ハビエル・サノヤ | .272 | 79 | 244 | 228 | 62 | 17 | 2 | 3 | 92 | 34 | 21 | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | .313 | .404 | .716 | .279 | 8 |
| 内 | 9 | ハビエル・エドワーズ | .303 | 97 | 409 | 353 | 107 | 13 | 6 | 6 | 150 | 37 | 50 | 48 | 50 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 10 | .385 | .425 | .810 | .322 | 6 |
| 内 | 21 | グレアム・ポーリー | .176 | 36 | 97 | 91 | 16 | 8 | 0 | 1 | 27 | 11 | 9 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .219 | .297 | .515 | .231 | 2 |
| 内 | 24 | マキシモ・アコスタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 63 | デイビソン・デロスサントス | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | .667 | 0 |
| 内 | 68 | ジャレド・セルナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 3 | エステリー・ルイーズ | .240 | 58 | 118 | 96 | 23 | 8 | 1 | 4 | 45 | 9 | 24 | 33 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | .368 | .469 | .836 | .182 | 1 |
| 外 | 13 | エリベルト・エルナンデス | .236 | 67 | 228 | 203 | 48 | 9 | 1 | 13 | 98 | 36 | 25 | 53 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | .316 | .483 | .799 | .203 | 1 |
| 外 | 17 | オーウェン・ケイシー | .239 | 80 | 246 | 218 | 52 | 12 | 0 | 12 | 100 | 50 | 30 | 96 | 18 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | .297 | .459 | .755 | .317 | 0 |
| 外 | 18 | グリフィン・コーナイン | .266 | 30 | 91 | 79 | 21 | 4 | 0 | 5 | 40 | 12 | 13 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .363 | .506 | .869 | .200 | 0 |
| 外 | 28 | カイル・ストワーズ | .239 | 72 | 305 | 268 | 64 | 16 | 3 | 12 | 122 | 42 | 36 | 96 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | .322 | .455 | .778 | .218 | 4 |
| 外 | 40 | レセ・ハインズ | .114 | 13 | 38 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .358 | .182 | 0 |
| 外 | 87 | ジェーコブ・マーシー | .197 | 94 | 389 | 325 | 64 | 11 | 3 | 5 | 96 | 25 | 47 | 85 | 50 | 9 | 4 | 1 | 19 | 10 | 2 | .319 | .295 | .615 | .262 | 0 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |