アリゾナ・ダイヤモンドバックス

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

8 ジェームズ・マキャン .290 47 148 138 40 6 0 5 61 24 15 39 6 1 2 1 0 0 5 .322 .442 .764 .457 2
14 ガブリエル・モレノ .300 117 490 423 127 31 1 12 196 72 61 73 54 4 0 9 5 2 8 .378 .463 .841 .295 3
2 ヘラルド・ペルドモ .249 143 617 511 127 19 6 9 185 50 65 75 85 5 8 8 20 9 10 .356 .362 .718 .173 7
4 ケテル・マルテ .252 127 561 504 127 26 3 22 225 73 71 81 46 6 0 5 4 0 5 .319 .446 .766 .276 3
6 イルデマロ・バルガス .253 131 466 435 110 19 5 9 166 67 58 46 25 2 1 2 3 1 7 .295 .382 .677 .307 3
13 ティム・タワ .247 91 299 267 66 11 0 10 107 37 33 75 23 0 6 3 8 4 7 .304 .401 .705 .210 4
16 ルジェームス・グルーバー .167 15 54 48 8 2 0 1 13 4 4 11 5 1 0 0 0 0 3 .259 .271 .530 .176 0
28 ノーラン・アレナド .239 138 541 481 115 22 1 24 211 70 68 108 49 7 0 3 4 0 12 .317 .439 .755 .219 5
31 タイラー・ロックリア .278 15 42 36 10 3 0 1 16 6 8 9 4 1 0 1 1 0 3 .357 .444 .802 .273 1
7 コービン・キャロル .240 142 612 530 127 30 16 20 249 63 86 136 69 8 0 5 21 3 7 .333 .470 .803 .219 4
9 トミー・トロイ .220 43 141 127 28 3 1 4 45 9 22 33 13 0 1 0 1 0 0 .293 .354 .647 .200 0
10 ジョーダン・ローラー .258 32 103 93 24 3 0 4 39 10 13 29 4 5 1 0 4 0 0 .324 .419 .743 .238 1
12 ルルデス・グリエル .210 51 201 186 39 9 0 2 54 22 13 38 10 2 0 3 1 0 2 .254 .290 .544 .208 0
15 ライアン・バルトシュミット .260 78 276 242 63 15 1 3 89 22 30 80 22 5 3 3 7 2 5 .331 .368 .699 .271 2
11 ホセ・フェルナンデス .262 65 207 191 50 9 0 3 68 16 26 45 11 1 4 0 9 2 3 .305 .356 .661 .350 5
21 ラーズ・ヌートバー .236 77 280 237 56 13 1 6 89 29 29 54 40 0 1 2 2 1 5 .344 .376 .720 .222 1
25 エイドリアン・デルカスティーヨ .196 62 195 179 35 6 0 5 56 24 18 55 13 0 2 1 1 0 5 .249 .313 .562 .283 1

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策