アリゾナ・ダイヤモンドバックス

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

7 コービン・キャロル .255 92 394 341 87 19 10 13 165 45 54 89 47 4 0 2 10 2 4 .350 .484 .834 .278 3
4 ケテル・マルテ .259 91 401 367 95 19 3 17 171 54 51 56 29 2 0 3 4 0 4 .314 .466 .780 .278 0
2 ヘラルド・ペルドモ .244 91 387 320 78 13 3 6 115 34 45 46 54 4 4 5 15 8 7 .355 .359 .714 .176 6
28 ノーラン・アレナド .243 89 343 305 74 16 0 12 126 39 44 74 29 6 0 3 3 0 7 .318 .413 .731 .209 4
6 イルデマロ・バルガス .255 82 296 275 70 12 2 7 107 46 39 29 16 2 1 1 2 0 3 .299 .389 .688 .284 2
14 ガブリエル・モレノ .300 68 271 233 70 14 0 6 102 32 33 42 31 3 0 4 4 1 6 .384 .438 .822 .264 1
11 ホセ・フェルナンデス .255 55 177 165 42 7 0 3 58 15 23 40 7 1 4 0 7 2 2 .289 .352 .641 .361 4
9 トミー・トロイ .223 39 134 121 27 3 1 4 44 9 22 31 13 0 0 0 1 0 0 .299 .364 .662 .200 0
1 ホルヘ・バロッサ .186 64 129 113 21 10 1 2 39 10 19 36 10 1 5 0 0 0 1 .258 .345 .603 .143 0
12 ルルデス・グリエル .216 45 181 167 36 8 0 2 50 20 12 32 10 2 0 2 1 0 1 .265 .299 .565 .213 0
25 エイドリアン・デルカスティーヨ .185 51 164 151 28 4 0 5 47 23 12 48 12 0 0 1 0 0 5 .244 .311 .555 .293 1
15 ライアン・バルトシュミット .254 34 124 114 29 9 1 0 40 8 11 42 8 1 0 0 5 1 0 .309 .351 .660 .208 1
13 ティム・タワ .213 38 95 80 17 5 0 2 28 14 8 21 10 0 4 1 2 3 2 .297 .350 .647 .278 2
10 ジョーダン・ローラー .316 12 44 38 12 2 0 1 17 4 6 10 3 3 0 0 4 0 0 .409 .447 .856 .222 1
8 ジェームズ・マキャン .227 24 69 66 15 3 0 2 24 10 5 18 1 0 2 0 0 0 4 .239 .364 .602 .462 1
16 ルジェームス・グルーバー .167 15 54 48 8 2 0 1 13 4 4 11 5 1 0 0 0 0 3 .259 .271 .530 .176 0
22 マックス・ケプラー .200 12 38 35 7 2 0 1 12 8 3 10 1 0 0 2 0 0 0 .211 .343 .553 .182 0
31 タイラー・ロックリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策