ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

アリゾナ・ダイヤモンドバックス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

35 ジョセフ・マンティプリー 3.92 75 2 0 0 0 6 2 16 1 .750 59.2 52 1 53 7.99 18 0 3 1 27 26 .231 2.94 1.17
37 ケビン・ギンケル 3.21 72 0 0 0 0 8 3 18 5 .727 70 69 6 77 9.90 15 3 4 0 31 25 .256 5.13 1.20
81 ライアン・トンプソン 3.26 67 0 0 0 0 7 5 24 2 .583 66.1 64 5 52 7.06 15 1 2 0 26 24 .254 3.47 1.19
63 ジャスティン・マルティネス 2.48 64 0 0 0 0 5 6 9 8 .455 72.2 59 2 91 11.27 36 2 8 1 26 20 .221 2.53 1.31
33 A.J.パック 3.15 62 4 0 0 0 4 9 14 3 .308 71.1 51 5 88 11.10 28 2 2 1 31 25 .195 3.14 1.11
40 ブライス・ジャービス 3.19 44 0 0 0 0 1 2 4 0 .333 59.1 52 6 38 5.76 33 5 4 0 25 21 .239 1.15 1.43
38 ポール・シーウォルド 4.31 42 0 0 0 0 1 2 1 16 .333 39.2 35 6 43 9.76 10 3 0 0 19 19 .232 4.30 1.13
32 ブランドン・ファート 4.71 32 32 0 0 13 11 10 0 0 .524 181.2 183 24 185 9.17 42 4 1 0 103 95 .259 4.40 1.24
19 ライン・ネルソン 4.24 28 25 0 0 12 10 6 0 1 .625 150.2 155 17 126 7.53 34 5 4 0 73 71 .266 3.71 1.25
23 ザック・ゲーレン 3.65 28 28 0 0 12 14 6 0 0 .700 148 133 13 156 9.49 54 4 5 0 62 60 .237 2.89 1.26
30 スコット・マクガフ 7.44 26 2 0 0 0 1 3 1 0 .250 32.2 34 6 25 6.89 21 1 1 1 30 27 .274 1.19 1.68
52 ジョーダン・モンゴメリー 6.23 25 21 0 0 6 8 7 0 1 .533 117 149 14 83 6.38 44 2 7 0 83 81 .312 1.89 1.65
43 スレード・セッコーニ 6.66 20 13 0 0 3 2 7 0 0 .222 77 92 16 64 7.48 17 4 2 1 57 57 .294 3.76 1.42
56 ブランドン・ヒューズ 8.15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 17.2 24 8 21 10.70 10 2 1 0 16 16 .316 2.10 1.92
29 メリル・ケリー 4.03 13 13 0 0 5 5 1 0 0 .833 73.2 67 11 63 7.70 19 2 1 2 35 33 .242 3.32 1.17
24 カイル・ネルソン 4.22 11 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 10.2 8 2 8 6.75 4 0 0 0 5 5 .216 2.00 1.13
57 エデュアルド・ロドリゲス 5.04 10 10 0 0 1 3 4 0 0 .429 50 56 8 47 8.46 19 1 0 0 29 28 .277 2.47 1.50
47 トミー・ヘンリー 7.04 9 7 0 0 1 2 3 0 0 .400 38.1 49 9 30 7.04 18 4 0 0 31 30 .312 1.67 1.75
45 イルバー・ディアス 3.81 7 4 0 0 2 1 1 0 0 .500 28.1 27 3 19 6.04 12 0 1 0 13 12 .257 1.58 1.38
48 ブレーク・ウォルストン 4.42 7 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 18.1 16 4 18 8.84 10 3 0 0 12 9 .229 1.80 1.42
64 クリスチャン・メーナ 12.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 4 2 2 6.00 3 0 0 1 4 4 .333 0.67 2.33
26 パビン・スミス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 .000 0.00 1.00
99 ドレイ・ジェームソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP