アリゾナ・ダイヤモンドバックス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

19 ライン・ネルソン 4.95 19 15 0 0 6 3 5 0 0 .375 87.1 86 18 66 6.80 24 5 2 0 55 48 .251 2.75 1.26
23 ザック・ギャレン 6.07 22 20 0 0 3 3 9 0 0 .250 105.1 128 19 64 5.47 35 4 1 0 78 71 .298 1.83 1.55
24 ケード・ストラウド 3.38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.2 2 0 1 3.38 5 0 0 0 1 1 .222 0.20 2.63
27 アンドルー・ソールフランク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 メリル・ケリー 4.94 29 29 1 0 9 10 14 0 0 .417 162 166 28 113 6.28 70 4 1 1 93 89 .268 1.61 1.46
32 ブランドン・ファート 3.77 29 19 0 0 8 8 3 2 0 .727 136 129 14 94 6.22 32 6 3 1 61 57 .248 2.94 1.18
33 A.J.パク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 マイク・ソロカ 3.41 22 21 0 0 8 9 5 0 0 .643 116 97 10 114 8.84 29 7 1 0 45 44 .225 3.93 1.09
37 ケビン・ギンケル 4.12 74 0 0 0 0 6 4 11 3 .600 67.2 59 9 72 9.58 17 1 4 1 34 31 .234 4.24 1.12
39 コービン・バーンズ 7.84 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.1 12 5 8 6.97 4 0 1 0 9 9 .286 2.00 1.55
43 ジョナサン・ロアイシガ 2.42 67 0 0 0 0 7 3 10 2 .700 67 56 3 48 6.45 13 1 0 0 20 18 .231 3.69 1.03
45 テーラー・クラーク 2.96 71 2 0 0 0 2 4 14 0 .333 73 59 7 45 5.55 14 4 1 0 28 24 .223 3.21 1.00
48 ブレーク・ウォルストン 3.00 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3 1 0 2 6.00 3 0 1 0 2 1 .125 0.67 1.33
52 フアン・ブルゴス 2.08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 3 0 0 0.00 0 1 0 0 1 1 .214 0.00 0.69
53 ホセ・カブレラ 5.72 8 5 0 0 0 0 4 0 0 .000 28.1 32 6 20 6.35 11 3 0 1 18 18 .281 1.82 1.52
55 ブランディン・ガルシア 1.93 57 0 0 0 0 0 1 18 5 .000 51.1 27 3 60 10.52 11 7 1 0 12 11 .156 5.45 0.74
57 エデュアルド・ロドリゲス 2.89 32 32 0 0 19 16 7 0 0 .696 189.2 173 19 143 6.79 62 1 1 1 68 61 .240 2.31 1.24
58 コール・ドレーク 6.53 5 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 20.2 24 5 17 7.40 7 4 0 0 15 15 .293 2.43 1.50
59 デニス・サンタナ 5.56 57 0 0 0 0 2 5 5 3 .286 56.2 56 10 49 7.78 25 3 1 1 38 35 .253 1.96 1.43
60 ミッチ・ブラット 4.70 10 10 0 0 2 1 3 0 0 .250 44 40 5 30 6.14 27 1 1 0 23 23 .244 1.11 1.52
61 ディラン・レイ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 フアン・モリーヨ 2.24 70 0 0 0 0 5 4 19 3 .556 64.1 45 3 74 10.35 23 5 4 0 18 16 .194 3.22 1.06
63 ジャスティン・マルティネス 2.03 15 0 0 0 0 3 1 2 0 .750 13.1 5 0 18 12.15 10 1 1 0 5 3 .116 1.80 1.13
64 クリスチャン・メナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 ジェラルド・カリロ 4.15 13 0 0 0 0 3 1 0 0 .750 17.1 14 0 21 10.90 16 1 1 0 10 8 .222 1.31 1.73
81 ライアン・トンプソン 4.43 46 0 0 0 0 4 2 7 0 .667 40.2 51 3 29 6.42 13 3 2 2 23 20 .304 2.23 1.57
99 ドレイ・ジェームソン 5.12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 19.1 19 1 13 6.05 10 1 1 0 11 11 .257 1.30 1.50
8 ジェームズ・マキャン 11.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 9 1 0 0.00 3 0 0 0 6 5 .474 0.00 3.00
6 イルデマロ・バルガス 4.91 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 3 0 0 0.00 3 1 0 0 2 2 .250 0.00 1.64
25 エイドリアン・デルカスティーヨ 5.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 4 0 0 0.00 0 1 0 0 1 1 .444 0.00 2.40

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP