タンパベイ・レイズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

57 ドルー・ラスムセン 2.91 21 21 0 0 12 10 5 0 0 .667 117.1 89 12 122 9.36 20 6 3 0 40 38 .205 6.10 0.93
28 ニック・マルティネス 2.65 22 22 0 0 11 11 3 0 0 .786 129 122 15 73 5.09 20 3 2 0 38 38 .248 3.65 1.10
18 シェーン・マクラナハン 3.09 20 20 0 0 4 9 6 0 0 .600 99 76 7 91 8.27 35 4 3 0 41 34 .207 2.60 1.12
51 フレディ・ペラルタ 5.37 23 23 0 0 4 5 9 0 0 .357 117.1 129 19 116 8.90 49 5 7 0 78 70 .273 2.37 1.52
32 スティーブン・マッツ 5.83 19 10 0 0 3 4 4 1 0 .500 58.2 57 12 45 6.90 20 1 3 0 39 38 .252 2.25 1.31
22 グリフィン・ジャックス 3.63 29 18 0 0 2 6 9 2 0 .400 91.2 81 14 100 9.82 30 2 3 0 49 37 .240 3.33 1.21
61 イアン・シーモア 4.27 37 8 0 0 2 8 3 10 2 .727 84.1 67 13 99 10.57 28 4 2 0 43 40 .216 3.54 1.13
36 ジョセフ・ボイル 5.17 3 3 0 0 1 0 1 0 0 .000 15.2 11 1 16 9.19 6 0 1 0 11 9 .190 2.67 1.09
43 ハンター・ビゲ 6.98 18 0 0 0 0 1 1 5 0 .500 19.1 14 1 14 6.52 14 0 0 0 17 15 .200 1.00 1.45
47 ブライアン・ベーカー 1.42 46 0 0 0 0 1 0 2 32 1.000 44.1 22 2 48 9.74 15 1 0 1 7 7 .144 3.20 0.83
49 ケビン・ケリー 2.08 48 0 0 0 0 5 3 22 4 .625 52 35 4 42 7.27 9 3 1 0 14 12 .194 4.67 0.85
54 アレックス・クック 7.36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 4 1 2 4.91 2 0 0 0 3 3 .267 1.00 1.64
56 クリス・ロイクロフト 8.24 15 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 19.2 28 7 16 7.32 11 2 0 0 18 18 .329 1.45 1.98
58 マイケル・グローブ 3.60 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5 5 1 4 7.20 0 0 0 0 3 2 .263 0.00 1.00
59 メイソン・エングルト 4.54 14 3 0 0 0 0 3 0 1 .000 35.2 43 9 32 8.07 8 1 3 0 19 18 .297 4.00 1.43
60 ギャレット・クレビンジャー 3.12 40 0 0 0 0 4 3 20 2 .571 34.2 25 4 47 12.20 16 1 1 0 13 12 .207 2.94 1.18
62 キャム・ブーザー 1.85 23 0 0 0 0 0 0 6 0 .000 24.1 12 4 31 11.47 4 0 0 0 5 5 .145 7.75 0.66
65 ジェシー・ショルテンス 3.82 9 2 0 0 0 5 3 0 0 .625 37.2 37 8 30 7.17 11 3 0 1 18 16 .248 2.73 1.27
67 ケーシー・レグミナ 4.28 38 4 0 0 0 2 2 6 0 .500 48.1 49 4 33 6.14 13 7 0 0 23 23 .272 2.54 1.28
68 タイラー・ウェルズ 2.60 44 0 0 0 0 2 2 12 4 .500 55.1 39 6 57 9.27 14 2 1 0 19 16 .198 4.07 0.96
68 ジョナサン・ヒーズリー 11.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 8 2 2 4.50 0 0 0 0 5 5 .421 0.00 2.00
70 トレバー・マーティン 3.97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11.1 14 4 7 5.56 4 2 2 0 8 5 .292 1.75 1.59
71 コール・サルサー 4.86 41 2 0 0 0 1 0 11 2 1.000 46.1 47 6 48 9.32 14 0 3 0 29 25 .261 3.43 1.32
15 ベン・ウィリアムソン 3.60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 5 1 0 0.00 1 0 0 0 2 2 .250 0.00 1.20
39 マヌエル・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 ライアン・ペピオ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 エドウィン・ウセタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP