ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
契約更改
11月3日(日)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
DeNA | 東妻 純平 (捕) | 600 | - |
勝又 温史 (外) | 620 | - | |
中日 | 伊藤 茉央 (投) | 880 | ▼20 |
ソフトバンク | 濵口 遥大 (投) | 4,600 | ▼800 |
楽天 | 松井 友飛 (投) | 820 | △20 |
泰 勝利 (投) | 550 | - | |
林 優樹 (投) | 750 | ▼50 | |
黒川 史陽 (内) | 860 | △80 | |
入江 大樹 (内) | 550 | △20 | |
吉野 創士 (外) | 750 | ▼100 | |
前田 銀治 (外) | 550 | - |
11月2日(土)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
契約更改情報はありません |
11月1日(金)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
巨人 | 京本 眞 (投) | 460 | △40 |
三浦 克也 (投) | 390 | ▼10 | |
千葉 隆広 (投) | 380 | △20 | |
園田 純規 (投) | 380 | △20 | |
田村 朋輝 (投) | 390 | △10 | |
森本 哲星 (投) | 390 | △10 | |
村山 源 (内) | 390 | △30 | |
田上 優弥 (内) | 360 | - | |
宇都宮 葵星 (内) | 400 | - | |
相澤 白虎 (内) | 380 | - | |
北村 流音 (内) | 390 | △10 | |
三塚 琉生 (外) | 370 | - | |
平山 功太 (外) | 400 | - | |
大城 元 (外) | 370 | ▼10 | |
ソフトバンク | 上茶谷 大河 (投) | 3,900 | ▼1,200 |
宮里 優吾 (投) | 400 | - | |
赤羽 蓮 (投) | 360 | - | |
内野 海斗 (投) | 360 | - | |
佐々木 明都 (投) | 360 | - | |
中澤 恒貴 (内) | 360 | - | |
佐藤 航太 (外) | 360 | - | |
オリックス | 椋木 蓮 (投) | 1,200 | ▼200 |
堀 柊那 (捕) | 500 | - | |
村上 喬一朗 (捕) | 250 | △10 | |
内藤 鵬 (内) | 600 | - | |
横山 聖哉 (内) | 700 | - | |
杉澤 龍 (外) | 900 | - |
10月31日(木)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
広島 | 末包 昇大 (外) | 3,600 | △1,100 |
久保 修 (外) | 700 | △100 | |
オリックス | 入山 海斗 (投) | 240 | - |
寿賀 弘都 (投) | 250 | △10 | |
宮國 凌空 (投) | 250 | △10 |
10月30日(水)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
オリックス | 東松 快征 (投) | 600 | - |
大江 海透 (投) | 250 | △10 | |
芦田 丈飛 (投) | 240 | - | |
森 友哉 (捕) | 40,000 | - |
10月29日(火)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
広島 | 大道 温貴 (投) | 2,400 | ▼600 |
森 翔平 (投) | 2,000 | △200 | |
石原 貴規 (捕) | 1,900 | △900 | |
羽月 隆太郎 (内) | 2,300 | △600 | |
大盛 穂 (外) | 2,000 | △500 | |
楽天 | 坂井 陽翔 (投) | 600 | - |
日當 直喜 (投) | 570 | △20 | |
松田 啄磨 (投) | 750 | △50 | |
大内 誠弥 (投) | 500 | - | |
古賀 康誠 (投) | 230 | - | |
ワォーターズ 璃海ジュミル (内) | 550 | - | |
青野 拓海 (内) | 500 | - | |
永田 颯太郎 (内) | 250 | - | |
オリックス | 齋藤 響介 (投) | 1,200 | △600 |
才木 海翔 (投) | 1,200 | △700 | |
髙島 泰都 (投) | 2,000 | △1,300 | |
権田 琉成 (投) | 700 | - | |
福永 奨 (捕) | 1,000 | △50 | |
元 謙太 (外) | 700 | △20 |
10月28日(月)
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|
広島 | ケムナ 誠 (投) | 2,100 | ▼600 |
松本 竜也 (投) | 1,400 | - | |
林 晃汰 (内) | 1,200 | △50 | |
宇草 孔基 (外) | 1,300 | △400 |
※金額は万円、前年比△はアップ、▼はダウン
※契約更改は該当日の翌日に更新されます