西武
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | スパンジェンバーグ | 左 | .268 |
2 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | .204 |
3 | 二 | 外崎 修汰 | 右 | .273 |
4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .227 |
5 | 捕 | 森 友哉 | 左 | .271 |
6 | 三 | 中村 剛也 | 右 | .250 |
7 | 指 | 栗山 巧 | 左 | .385 |
8 | 右 | 木村 文紀 | 右 | .194 |
9 | 中 | 金子 侑司 | 両 | .189 |
バッテリー |
---|
松本 - 森 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
増田 達至 | 右 | 0.00 |
宮川 哲 | 右 | 1.59 |
浜屋 将太 | 左 | 4.50 |
平井 克典 | 右 | 1.42 |
森脇 亮介 | 右 | 1.80 |
小川 龍也 | 左 | 0.00 |
ギャレット | 右 | 1.13 |
田村 伊知郎 | 右 | 7.71 |
平良 海馬 | 右 | 0.00 |
捕手 | 打率 | |
岡田 雅利 | 右 | .000 |
柘植 世那 | 右 | - |
内野手 | 打率 | |
山野辺 翔 | 右 | - |
呉 念庭 | 左 | .000 |
外野手 | 打率 | |
鈴木 将平 | 左 | .200 |
熊代 聖人 | 右 | - |
川越 誠司 | 左 | .125 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
松本 航 | 右 | 大城 滉二 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
32 | ストレート | 145km/h | 見逃し | |
33 | ストレート | 145km/h | ファウル | |
34 | ストレート | 144km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オリックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宗 佑磨 | 左 | .200 |
2 | 二 | 大城 滉二 | 右 | .071 |
3 | 右 | 吉田 正尚 | 左 | .306 |
4 | 指 | ジョーンズ | 右 | .240 |
5 | 左 | T-岡田 | 左 | .267 |
6 | 一 | ロドリゲス | 右 | .250 |
7 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .286 |
8 | 遊 | 廣澤 伸哉 | 右 | .300 |
9 | 三 | 小島 脩平 | 左 | .125 |
バッテリー |
---|
田嶋 - 若月 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
吉田 一将 | 右 | 9.00 |
荒西 祐大 | 右 | 3.00 |
増井 浩俊 | 右 | 9.82 |
ディクソン | 右 | 5.40 |
比嘉 幹貴 | 右 | 0.00 |
海田 智行 | 左 | 8.31 |
澤田 圭佑 | 右 | 1.69 |
ヒギンス | 右 | 0.00 |
山田 修義 | 左 | 2.70 |
捕手 | 打率 | |
伏見 寅威 | 右 | .250 |
山崎 勝己 | 右 | - |
内野手 | 打率 | |
山足 達也 | 右 | .000 |
外野手 | 打率 | |
後藤 駿太 | 左 | .118 |
佐野 皓大 | 右 | .000 |
小田 裕也 | 左 | .000 |