オリックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 大城 滉二 | 右 | .185 |
2 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .167 |
3 | 右 | 吉田 正尚 | 左 | .365 |
4 | 指 | ジョーンズ | 右 | .253 |
5 | 左 | T-岡田 | 左 | .250 |
6 | 一 | ロドリゲス | 右 | .264 |
7 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .295 |
8 | 中 | 小田 裕也 | 左 | .182 |
9 | 遊 | 廣澤 伸哉 | 右 | .200 |
バッテリー |
---|
田嶋、増井 - 若月 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
吉田 一将 | 右 | 5.40 |
東明 大貴 | 右 | - |
K-鈴木 | 右 | 7.20 |
ディクソン | 右 | 3.00 |
齋藤 綱記 | 左 | 0.00 |
澤田 圭佑 | 右 | 2.45 |
ヒギンス | 右 | 0.00 |
山田 修義 | 左 | 1.86 |
捕手 | 打率 | |
伏見 寅威 | 右 | .400 |
山崎 勝己 | 右 | - |
内野手 | 打率 | |
山足 達也 | 右 | .167 |
小島 脩平 | 左 | .167 |
外野手 | 打率 | |
後藤 駿太 | 左 | .125 |
佐野 皓大 | 右 | .333 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
大城 滉二 | 右 | 村田 透 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
41 | ツーシーム | 137km/h | ボール | |
42 | ストレート | 141km/h | ボール | |
43 | ストレート | 140km/h | 見逃し | |
44 | スライダー | 129km/h | ボール | |
45 | ストレート | 140km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
日本ハム
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左 | .230 |
2 | 左 | 松本 剛 | 右 | .143 |
3 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .266 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .282 |
5 | 二 | 渡邉 諒 | 右 | .234 |
6 | 右 | 大田 泰示 | 右 | .176 |
7 | 三 | 横尾 俊建 | 右 | .318 |
8 | 遊 | 石井 一成 | 左 | .138 |
9 | 捕 | 宇佐見 真吾 | 左 | .235 |
バッテリー |
---|
金子、村田 - 宇佐見 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
生田目 翼 | 右 | 40.50 |
加藤 貴之 | 左 | 7.15 |
井口 和朋 | 右 | 2.84 |
秋吉 亮 | 右 | 4.70 |
福田 俊 | 左 | 9.00 |
公文 克彦 | 左 | 1.23 |
玉井 大翔 | 右 | 6.23 |
捕手 | 打率 | |
清水 優心 | 右 | .135 |
石川 亮 | 右 | .000 |
内野手 | 打率 | |
杉谷 拳士 | 両 | .300 |
中島 卓也 | 左 | .250 |
清宮 幸太郎 | 左 | .094 |
ビヤヌエバ | 右 | .154 |
髙濱 祐仁 | 右 | .500 |
外野手 | 打率 | |
王 柏融 | 左 | .105 |