楽天
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 小深田 大翔 | 左 | .189 |
2 | 三 | 鈴木 大地 | 左 | .310 |
3 | 遊 | 茂木 栄五郎 | 左 | .327 |
4 | 指 | 浅村 栄斗 | 右 | .306 |
5 | 左 | 島内 宏明 | 左 | .254 |
6 | 右 | ロメロ | 右 | .313 |
7 | 一 | 銀次 | 左 | .263 |
8 | 捕 | 太田 光 | 右 | .250 |
9 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .250 |
バッテリー |
---|
則本昂 - 太田 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
森原 康平 | 右 | 5.06 |
J.T.シャギワ | 右 | 4.35 |
安樂 智大 | 右 | 2.45 |
牧田 和久 | 右 | 1.38 |
酒居 知史 | 右 | 2.25 |
宋 家豪 | 右 | 6.00 |
辛島 航 | 左 | 6.48 |
寺岡 寛治 | 右 | 0.00 |
捕手 | 打率 | |
足立 祐一 | 右 | .143 |
堀内 謙伍 | 左 | - |
内野手 | 打率 | |
藤田 一也 | 左 | .200 |
山﨑 幹史 | 左 | .167 |
内田 靖人 | 右 | .241 |
外野手 | 打率 | |
下水流 昂 | 右 | .000 |
小郷 裕哉 | 左 | .333 |
ブラッシュ | 右 | .226 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
則本 昂大 | 右 | 若月 健矢 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
55 | スライダー | 127km/h |
ボール
[ハーフスイング] |
|
56 | カットボール | 137km/h |
中2
[後逸(中)] |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オリックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 山足 達也 | 右 | .333 |
2 | 二 | 大城 滉二 | 右 | .216 |
3 | 指 | 吉田 正尚 | 左 | .339 |
4 | 左 | ジョーンズ | 右 | .257 |
5 | 一 | ロドリゲス | 右 | .232 |
6 | 右 | 西村 凌 | 右 | .286 |
7 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .283 |
8 | 遊 | 安達 了一 | 右 | .319 |
9 | 中 | 西浦 颯大 | 左 | .158 |
バッテリー |
---|
榊原 - 若月 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
吉田 一将 | 右 | 4.91 |
荒西 祐大 | 右 | 5.19 |
増井 浩俊 | 右 | 3.86 |
ディクソン | 右 | 2.89 |
齋藤 綱記 | 左 | 3.68 |
ヒギンス | 右 | 0.00 |
山田 修義 | 左 | 2.57 |
吉田 凌 | 右 | 0.00 |
捕手 | 打率 | |
伏見 寅威 | 右 | .286 |
松井 雅人 | 左 | .000 |
内野手 | 打率 | |
白崎 浩之 | 右 | - |
太田 椋 | 右 | .238 |
外野手 | 打率 | |
宗 佑磨 | 左 | .163 |
佐野 皓大 | 右 | .167 |
小田 裕也 | 左 | .176 |
T-岡田 | 左 | .235 |