西武
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 鈴木 将平 | 左 | .306 |
2 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | .240 |
3 | 捕 | 森 友哉 | 左 | .240 |
4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .245 |
5 | 二 | 外崎 修汰 | 右 | .255 |
6 | 三 | 中村 剛也 | 右 | .280 |
7 | 左 | 栗山 巧 | 左 | .301 |
8 | 指 | メヒア | 右 | .000 |
9 | 右 | 木村 文紀 | 右 | .218 |
バッテリー |
---|
榎田 - 森 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
増田 達至 | 右 | 0.75 |
浜屋 将太 | 左 | 9.35 |
平井 克典 | 右 | 3.77 |
森脇 亮介 | 右 | 1.93 |
小川 龍也 | 左 | 1.80 |
ギャレット | 右 | 0.63 |
伊藤 翔 | 右 | 0.00 |
田村 伊知郎 | 右 | 6.14 |
平良 海馬 | 右 | 2.19 |
捕手 | 打率 | |
岡田 雅利 | 右 | .000 |
柘植 世那 | 右 | .000 |
内野手 | 打率 | |
山野辺 翔 | 右 | .308 |
山田 遥楓 | 右 | .250 |
外野手 | 打率 | |
スパンジェンバーグ | 左 | .233 |
熊代 聖人 | 右 | - |
川越 誠司 | 左 | .107 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
鈴木 将平 | 左 | 中村 稔弥 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し | |
2 | スライダー | 131km/h |
ボール
[ワンバウンド、ハーフスイング] |
|
3 | ストレート | 145km/h | ファウル | |
4 | ストレート | 145km/h | ボール | |
5 | スライダー | 129km/h | ファウル | |
6 | ストレート | 144km/h | 左飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッテ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 福田 秀平 | 左 | .188 |
2 | 右 | マーティン | 左 | .280 |
3 | 左 | 清田 育宏 | 右 | .240 |
4 | 三 | 安田 尚憲 | 左 | .205 |
5 | 一 | 井上 晴哉 | 右 | .250 |
6 | 指 | レアード | 右 | .245 |
7 | 二 | 中村 奨吾 | 右 | .250 |
8 | 捕 | 柿沼 友哉 | 右 | .175 |
9 | 遊 | 茶谷 健太 | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
中村稔 - 柿沼 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
東條 大樹 | 右 | 6.48 |
山本 大貴 | 左 | 0.00 |
松永 昂大 | 左 | 0.00 |
石崎 剛 | 右 | 7.45 |
小野 郁 | 右 | 3.46 |
ハーマン | 右 | 2.08 |
チェン・グァンユウ | 左 | 2.45 |
益田 直也 | 右 | 3.38 |
捕手 | 打率 | |
田村 龍弘 | 右 | .139 |
佐藤 都志也 | 左 | .182 |
内野手 | 打率 | |
鳥谷 敬 | 左 | .200 |
藤岡 裕大 | 左 | .209 |
外野手 | 打率 | |
角中 勝也 | 左 | .192 |
岡 大海 | 右 | .158 |
菅野 剛士 | 左 | .333 |
和田 康士朗 | 左 | .000 |