ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
1回戦
3/11(金) 神宮
ヤクルト
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 並木 秀尊 | 右 | .167 |
2 | 指 | サンタナ | 右 | .417 |
3 | 二 | 長岡 秀樹 | 左 | .100 |
4 | 一 | 荒木 貴裕 | 右 | .182 |
5 | 三 | 吉田 大成 | 左 | .083 |
6 | 左 | 濱田 太貴 | 右 | .200 |
7 | 遊 | 西浦 直亨 | 右 | .067 |
8 | 右 | 丸山 和郁 | 左 | .111 |
9 | 捕 | 内山 壮真 | 右 | .250 |
バッテリー |
---|
原、マクガフ、梅野 - 古賀、内山壮 |
本塁打 |
塩見 1号 (1回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 三森 大貴 | 左 | .222 |
2 | 遊 | 野村 勇 | 右 | - |
3 | 指 | 柳田 悠岐 | 左 | .267 |
4 | 中 | 佐藤 直樹 | 右 | .267 |
5 | 左 | 栗原 陵矢 | 左 | .227 |
6 | 一 | 中村 晃 | 左 | .214 |
7 | 右 | 上林 誠知 | 左 | .250 |
8 | 三 | リチャード | 右 | .273 |
9 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右 | .214 |
バッテリー |
---|
千賀、笠谷、椎野 - 甲斐 |
本塁打 |
グラシアル
1号
(2回表ソロ)
柳田 1号 (4回表ソロ) |