ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3回戦
- 6/16(日)
- みずほPayPay
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .268 |
2 | 遊 | 今宮 健太 | 右 | .258 |
3 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .270 |
4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .239 |
5 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .341 |
6 | 左 | 中村 晃 | 左 | .188 |
7 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右 | .239 |
8 | 右 | 笹川 吉康 | 左 | .250 |
9 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右 | .213 |
バッテリー |
---|
石川 - 甲斐 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
津森 宥紀 | 右 | 0.42 |
又吉 克樹 | 右 | 3.06 |
杉山 一樹 | 右 | 1.71 |
藤井 皓哉 | 右 | 2.74 |
大山 凌 | 右 | 0.00 |
オスナ | 右 | 2.49 |
長谷川 威展 | 左 | 2.53 |
ヘルナンデス | 左 | 2.12 |
松本 裕樹 | 右 | 2.33 |
捕手 | 打率 | |
嶺井 博希 | 右 | .500 |
海野 隆司 | 右 | .173 |
内野手 | 打率 | |
川瀬 晃 | 左 | .302 |
仲田 慶介 | 両 | .154 |
外野手 | 打率 | |
佐藤 直樹 | 右 | .286 |
柳町 達 | 左 | .351 |
緒方 理貢 | 左 | .091 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
石川 柊太 | 右 | 小幡 竜平 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
34 | ストレート | 144km/h | 中飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
阪神
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .270 |
2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .247 |
3 | 一 | 渡邉 諒 | 右 | .264 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .208 |
5 | 左 | 前川 右京 | 左 | .277 |
6 | 指 | 糸原 健斗 | 左 | .269 |
7 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .240 |
8 | 遊 | 小幡 竜平 | 左 | .179 |
9 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .162 |
バッテリー |
---|
才木 - 梅野 |
本塁打 |
前川 2号 (1回表満塁) |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
岩崎 優 | 左 | 3.08 |
西 純矢 | 右 | 2.45 |
漆原 大晟 | 右 | 1.37 |
浜地 真澄 | 右 | 1.20 |
島本 浩也 | 左 | 1.84 |
桐敷 拓馬 | 左 | 1.75 |
富田 蓮 | 左 | 0.79 |
石井 大智 | 右 | 0.79 |
捕手 | 打率 | |
坂本 誠志郎 | 右 | .204 |
内野手 | 打率 | |
熊谷 敬宥 | 右 | .200 |
植田 海 | 両 | .286 |
原口 文仁 | 右 | .205 |
外野手 | 打率 | |
ノイジー | 右 | .238 |
島田 海吏 | 左 | .167 |
豊田 寛 | 右 | .286 |
新着動画
-
3:406月16日 福岡ソフトバンクホークス 対 阪神タイガース ダイジェスト パーソル パ・リーグTV