ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9回戦
- 6/26(水)
- 県営大宮
西武
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 松原 聖弥 | 左 | .000 |
2 | 三 | 児玉 亮涼 | 右 | .241 |
3 | 指 | 栗山 巧 | 左 | .231 |
4 | 中 | 岸 潤一郎 | 右 | .254 |
5 | 一 | 山村 崇嘉 | 左 | .167 |
6 | 二 | 外崎 修汰 | 右 | .228 |
7 | 左 | 鈴木 将平 | 左 | .241 |
8 | 捕 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | .217 |
9 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | .227 |
バッテリー |
---|
武内 - 炭谷 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
ヤン | 左 | 4.97 |
松本 航 | 右 | 2.23 |
佐藤 隼輔 | 左 | 3.24 |
羽田 慎之介 | 左 | 0.00 |
本田 圭佑 | 右 | 4.42 |
アブレイユ | 右 | 2.96 |
中村 祐太 | 右 | 3.60 |
豆田 泰志 | 右 | 5.27 |
捕手 | 打率 | |
古賀 悠斗 | 右 | .220 |
牧野 翔矢 | 左 | .000 |
内野手 | 打率 | |
山野辺 翔 | 右 | .179 |
髙松 渡 | 左 | .000 |
中村 剛也 | 右 | .194 |
滝澤 夏央 | 左 | .177 |
外野手 | 打率 | |
西川 愛也 | 左 | .209 |
長谷川 信哉 | 右 | .160 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
岸 潤一郎 | 右 | 福島 蓮 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
14 | ストレート | 145km/h | ボール | |
15 | フォーク | 135km/h | 見逃し | |
16 | スライダー | 129km/h | 見逃し | |
17 | フォーク | 137km/h | ファウル | |
18 | ストレート | 151km/h | ボール | |
19 | ストレート | 149km/h |
ボール
[ハーフスイング] |
|
20 | ストレート | 147km/h | ファウル | |
21 | ストレート | - | ファウル | |
22 | フォーク | - | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
日本ハム
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 万波 中正 | 右 | .270 |
2 | 中 | 淺間 大基 | 左 | 1.000 |
3 | 左 | 水谷 瞬 | 右 | .364 |
4 | 一 | マルティネス | 右 | .254 |
5 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 | .333 |
6 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .269 |
7 | 指 | レイエス | 右 | .214 |
8 | 遊 | 上川畑 大悟 | 左 | .211 |
9 | 二 | 奈良間 大己 | 右 | .163 |
バッテリー |
---|
福島 - 田宮 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
生田目 翼 | 右 | 4.50 |
杉浦 稔大 | 右 | 0.44 |
宮西 尚生 | 左 | 5.40 |
田中 正義 | 右 | 1.61 |
河野 竜生 | 左 | 1.93 |
マーフィー | 右 | 2.57 |
ザバラ | 右 | 1.13 |
齋藤 友貴哉 | 右 | 5.79 |
山本 拓実 | 右 | 3.65 |
捕手 | 打率 | |
清水 優心 | 右 | .111 |
進藤 勇也 | 右 | .000 |
内野手 | 打率 | |
中島 卓也 | 左 | .206 |
清宮 幸太郎 | 左 | .164 |
福田 光輝 | 左 | .455 |
細川 凌平 | 左 | .263 |
外野手 | 打率 | |
五十幡 亮汰 | 左 | .206 |
新着動画
-
4:426月26日 埼玉西武ライオンズ 対 北海道日本ハムファイターズ ダイジェスト パーソル パ・リーグTV