ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 24回戦
- 9/20(金)
- 神宮
ヤクルト
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .281 |
2 | 中 | 並木 秀尊 | 右 | .235 |
3 | 左 | サンタナ | 右 | .317 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .239 |
5 | 一 | オスナ | 右 | .266 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .215 |
7 | 右 | 増田 珠 | 右 | .217 |
8 | 捕 | 内山 壮真 | 右 | .178 |
9 | 打 | 青木 宣親 | 左 | .215 |
バッテリー |
---|
サイスニード - 内山 |
本塁打 |
並木 1号 (3回裏ソロ) |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
原 樹理 | 右 | 2.00 |
木澤 尚文 | 右 | 2.82 |
田口 麗斗 | 左 | 2.23 |
石原 勇輝 | 左 | - |
ロドリゲス | 右 | 1.24 |
大西 広樹 | 右 | 1.29 |
小澤 怜史 | 右 | 2.51 |
今野 龍太 | 右 | 0.00 |
捕手 | 打率 | |
中村 悠平 | 右 | .250 |
松本 直樹 | 右 | .278 |
内野手 | 打率 | |
川端 慎吾 | 左 | .216 |
宮本 丈 | 左 | .266 |
武岡 龍世 | 左 | .180 |
伊藤 琉偉 | 右 | .000 |
外野手 | 打率 | |
西川 遥輝 | 左 | .247 |
岩田 幸宏 | 左 | .205 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
並木 秀尊 | 右 | 小笠原 慎之介 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
70 | ナックルカーブ | 110km/h |
ボール
[ワンバウンド] |
|
71 | ナックルカーブ | 114km/h | 見逃し | |
72 | ナックルカーブ | 117km/h |
ボール
[ワンバウンド] |
|
73 | チェンジアップ | - |
三併打
[野手の正面をつく] |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
中日
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 勇希 | 左 | .260 |
2 | 遊 | 村松 開人 | 左 | .274 |
3 | 三 | 福永 裕基 | 右 | .286 |
4 | 一 | 石川 昂弥 | 右 | .281 |
5 | 右 | 細川 成也 | 右 | .288 |
6 | 二 | 板山 祐太郎 | 左 | .243 |
7 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .233 |
8 | 左 | 鵜飼 航丞 | 右 | .250 |
9 | 投 | 小笠原 慎之介 | 左 | .086 |
バッテリー |
---|
小笠原 - 木下 |
本塁打 |
村松
1号
(1回表ソロ)
福永 5号 (1回表ソロ) 細川 21号 (1回表2ラン) |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
橋本 侑樹 | 左 | 1.82 |
祖父江 大輔 | 右 | 2.89 |
勝野 昌慶 | 右 | 3.65 |
清水 達也 | 右 | 1.19 |
藤嶋 健人 | 右 | 2.20 |
齋藤 綱記 | 左 | 2.11 |
松山 晋也 | 右 | 1.45 |
マルティネス | 右 | 1.02 |
捕手 | 打率 | |
宇佐見 真吾 | 左 | .305 |
加藤 匠馬 | 右 | .181 |
内野手 | 打率 | |
辻本 倫太郎 | 右 | .176 |
山本 泰寛 | 右 | .242 |
ロドリゲス | 右 | .130 |
カリステ | 右 | .265 |
外野手 | 打率 | |
尾田 剛樹 | 左 | .000 |
ブライト 健太 | 右 | .176 |
川越 誠司 | 左 | .286 |
新着動画
-
4:289/20 ヤクルトvs中日 ハイライト フジテレビ