ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 2回戦
- 3/20(水)
- 東京ドーム
巨人
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | オドーア | 左 | .160 |
2 | 中 | 浅野 翔吾 | 右 | - |
3 | 左 | 丸 佳浩 | 左 | .300 |
4 | 一 | 岡本 和真 | 右 | .296 |
5 | 指 | 坂本 勇人 | 右 | .133 |
6 | 遊 | 門脇 誠 | 左 | .162 |
7 | 三 | 郡 拓也 | 右 | .000 |
8 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .172 |
9 | 捕 | 岸田 行倫 | 右 | .167 |
バッテリー |
---|
メンデス - 岸田 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
メンデス | 左 | ソト | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
12 | チェンジアップ | 136km/h | 空振り | |
13 | チェンジアップ | 133km/h | ボール | |
14 | ストレート | 145km/h | ファウル | |
15 | チェンジアップ | 135km/h | ボール | |
16 | チェンジアップ | 134km/h | ファウル | |
17 | ストレート | 145km/h | ファウル | |
18 | スライダー | 125km/h |
ボール
[ワンバウンド] |
|
19 | ストレート | 146km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッテ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 荻野 貴司 | 右 | .267 |
2 | 二 | 藤岡 裕大 | 左 | .250 |
3 | 三 | 上田 希由翔 | 左 | .273 |
4 | 指 | ソト | 右 | .333 |
5 | 左 | 角中 勝也 | 左 | .500 |
6 | 遊 | 茶谷 健太 | 右 | .182 |
7 | 一 | 井上 晴哉 | 右 | .333 |
8 | 捕 | 田村 龍弘 | 右 | .273 |
9 | 中 | 和田 康士朗 | 左 | .067 |
バッテリー |
---|
メルセデス - 田村 |
本塁打 |