ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3回戦
- 3/21(木)
- カーミニーク
西武
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 若林 楽人 | 右 | .000 |
2 | 中 | 長谷川 信哉 | 右 | .462 |
3 | 指 | ガルシア | 両 | .214 |
4 | 左 | 岸 潤一郎 | 右 | .200 |
5 | 一 | 高木 渉 | 左 | .143 |
6 | 三 | 山村 崇嘉 | 左 | .333 |
7 | 二 | 児玉 亮涼 | 右 | .250 |
8 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .400 |
9 | 捕 | 柘植 世那 | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
渡邉 - 柘植 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
渡邉 勇太朗 | 右 | 篠田 大聖 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
46 | ストレート | 141km/h | ボール | |
47 | ストレート | 141km/h | ファウル | |
48 | スプリット | 133km/h | ボール | |
49 | スプリット | 131km/h | 空振り | |
50 | スプリット | 133km/h | ファウル | |
51 | スプリット | 134km/h | ファウル | |
52 | ストレート | 144km/h | ボール | |
53 | スプリット | 133km/h |
四球
[ワンバウンド、ランエンドヒット] |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オイシックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 知念 大成 | 左 | .294 |
2 | 二 | 田中 俊太 | 左 | .286 |
3 | 指 | 髙山 俊 | 左 | .111 |
4 | 三 | 小西 慶治 | 右 | .353 |
5 | 中 | 篠田 大聖 | 左 | .333 |
6 | 左 | 小池 智也 | 右 | .125 |
7 | 一 | 中山 翔太 | 右 | .000 |
8 | 捕 | 片野 優羽 | 右 | .250 |
9 | 遊 | 永澤 蓮士 | 右 | .125 |
バッテリー |
---|
能登 - 片野 |
本塁打 |