ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 11回戦
- 6/28(金)
- 森林どり泉
楽天
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 中島 大輔 | 左 | .291 |
2 | 一 | 山田 遥楓 | 右 | .325 |
3 | 右 | 武藤 敦貴 | 左 | .216 |
4 | 指 | 安田 悠馬 | 左 | .278 |
5 | 二 | 永田 颯太郎 | 左 | .187 |
6 | 遊 | 澤野 聖悠 | 左 | .200 |
7 | 捕 | 江川 侑斗 | 右 | .145 |
8 | 左 | 前田 銀治 | 右 | .221 |
9 | 三 | 平良 竜哉 | 右 | .182 |
バッテリー |
---|
松田、宮森、吉川、古賀 - 石原、江川 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
西武
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 金子 侑司 | 両 | .250 |
2 | 右 | 高木 渉 | 左 | .227 |
3 | 指 | コルデロ | 左 | .264 |
4 | 三 | 川野 涼多 | 右 | .228 |
5 | 遊 | 元山 飛優 | 左 | .215 |
6 | 左 | 奥村 光一 | 右 | .231 |
7 | 一 | 陽川 尚将 | 右 | .171 |
8 | 捕 | 柘植 世那 | 右 | .154 |
9 | 二 | 金子 功児 | 左 | .288 |
バッテリー |
---|
糸川、大曲、平井 - 柘植 |
本塁打 |
奥村 1号 (7回表2ラン) |