ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 1回戦
- 3/22(金)
- 杉本商事BS
試合終了
ソ | 1 |
オ | 1 |
B
S
O
試合終了
1回戦:オリックス 0勝0敗1分
オリックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | .455 |
2 | 走 | 元 謙太 | 右 | .250 |
3 | 遊 | 大城 滉二 | 右 | .000 |
4 | 指 | 河野 聡太 | 左 | .143 |
5 | 右 | 佐野 皓大 | 右 | .200 |
6 | 一 | 香月 一也 | 左 | .231 |
7 | 二 | 野口 智哉 | 左 | .200 |
8 | 三 | 大里 昂生 | 左 | .333 |
9 | 打 | 杉澤 龍 | 左 | .143 |
バッテリー |
---|
富山、椋木、山﨑、山田、比嘉、阿部、小木田、吉田、横山楓 - 石川 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 佐藤 直樹 | 右 | .333 |
2 | 左 | 柳町 達 | 左 | .407 |
3 | 三 | 野村 大樹 | 右 | .308 |
4 | 一 | リチャード | 右 | .167 |
5 | 指 | 正木 智也 | 右 | .273 |
6 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右 | .154 |
7 | 右 | 笹川 吉康 | 左 | .321 |
8 | 捕 | 嶺井 博希 | 右 | .143 |
9 | 遊 | 勝連 大稀 | 左 | .222 |
バッテリー |
---|
村田、フェリックス、鍬原 - 牧原巧、嶺井 |
本塁打 |