ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 1回戦
- 3/29(金)
- タマスタ筑後
試合終了
神 | 0 |
ソ | 6 |
B
S
O
試合終了
1回戦:ソフトバンク 1勝0敗0分
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 佐藤 直樹 | 右 | .391 |
2 | 指 | 柳町 達 | 左 | .400 |
3 | 右 | 正木 智也 | 右 | .300 |
4 | 三 | リチャード | 右 | .167 |
5 | 一 | 井上 朋也 | 右 | .167 |
6 | 捕 | 嶺井 博希 | 右 | .125 |
7 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右 | .189 |
8 | 左 | 石塚 綜一郎 | 右 | .286 |
9 | 遊 | イヒネ イツア | 左 | .045 |
バッテリー |
---|
大津、石川、風間 - 谷川原、嶺井 |
本塁打 |
笹川
1号
(2回裏2ラン)
正木 1号 (5回裏3ラン) |
詳しい投球内容 |
---|
|
阪神
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 髙寺 望夢 | 左 | .211 |
2 | 中 | 福島 圭音 | 左 | .000 |
3 | 二 | 遠藤 成 | 左 | .259 |
4 | 左 | 豊田 寛 | 右 | .250 |
5 | 一 | 髙濱 祐仁 | 右 | .667 |
6 | 捕 | 榮枝 裕貴 | 右 | .276 |
7 | 指 | 中川 勇斗 | 右 | - |
8 | 三 | 戸井 零士 | 右 | .241 |
9 | 右 | 井坪 陽生 | 右 | .357 |
バッテリー |
---|
西純、佐藤蓮、松原、川原 - 榮枝 |
本塁打 |