ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3回戦
- 3/31(日)
- タマスタ筑後
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 笹川 吉康 | 左 | .317 |
2 | 右 | 柳町 達 | 左 | .391 |
3 | 左 | 正木 智也 | 右 | .423 |
4 | 指 | リチャード | 右 | .167 |
5 | 一 | 野村 大樹 | 右 | .314 |
6 | 捕 | 谷川原 健太 | 左 | .222 |
7 | 三 | 井上 朋也 | 右 | .158 |
8 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右 | .209 |
9 | 遊 | イヒネ イツア | 左 | .042 |
バッテリー |
---|
三浦、中村亮 - 谷川原 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
阪神
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 遠藤 成 | 左 | .313 |
2 | 遊 | 山田 脩也 | 右 | .219 |
3 | 指 | 中川 勇斗 | 右 | .000 |
4 | 右 | 豊田 寛 | 右 | .243 |
5 | 左 | 野口 恭佑 | 右 | .237 |
6 | 一 | 渡邉 諒 | 右 | .195 |
7 | 三 | 髙寺 望夢 | 左 | .217 |
8 | 捕 | 藤田 健斗 | 右 | .400 |
9 | 中 | 福島 圭音 | 左 | .150 |
バッテリー |
---|
茨木、佐藤蓮、岩田、川原 - 藤田 |
本塁打 |