ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 4回戦
- 4/2(火)
- タマスタ筑後
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | イヒネ イツア | 左 | .040 |
2 | 中 | 佐藤 直樹 | 右 | .357 |
3 | 右 | 正木 智也 | 右 | .355 |
4 | 三 | リチャード | 右 | .178 |
5 | 一 | 井上 朋也 | 右 | .261 |
6 | 指 | 笹川 吉康 | 左 | .302 |
7 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右 | .200 |
8 | 左 | 柳町 達 | 左 | .404 |
9 | 捕 | 谷川原 健太 | 左 | .250 |
バッテリー |
---|
大山、長谷川、木村光 - 谷川原 |
本塁打 |
リチャード 1号 (2回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
木村 光 | 右 | 西川 僚祐 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 見逃し | |
2 | ストレート | 146km/h | ファウル | |
3 | カットボール | 136km/h | ボール | |
4 | スプリット | 135km/h | ファウル | |
5 | ストレート | 145km/h |
ボール
[高めのつり球を要求] |
|
6 | カットボール | 138km/h |
ボール
[ワンバウンド] |
|
7 | ストレート | 146km/h | ファウル | |
8 | カーブ | 122km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
くふうハヤテ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 仲村 来唯也 | 左 | .042 |
2 | 二 | 瀬井 裕紀 | 左 | .160 |
3 | 左 | 西川 僚祐 | 右 | .114 |
4 | 三 | 倉本 寿彦 | 左 | .375 |
5 | 指 | B.バスケス | 右 | .262 |
6 | 一 | 福田 秀平 | 左 | .143 |
7 | 中 | Y.バスケス | 右 | .211 |
8 | 捕 | 谷川 唯人 | 右 | .182 |
9 | 右 | 富山 太樹 | 左 | .160 |
バッテリー |
---|
奥田域、竹内、奥田健 - 深草、谷川 |
本塁打 |