ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 11回戦
- 5/23(木)
- 静岡
くふうハヤテ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 増田 将馬 | 右 | .306 |
2 | 左 | 篠原 玲央 | 右 | .274 |
3 | 遊 | 宜保 優 | 右 | .233 |
4 | 指 | 西川 僚祐 | 右 | .213 |
5 | 三 | 折下 光輝 | 右 | .203 |
6 | 右 | 平湯 皓基 | 右 | .300 |
7 | 一 | 富山 太樹 | 左 | .217 |
8 | 捕 | 草場 悠 | 右 | .261 |
9 | 二 | 瀬井 裕紀 | 左 | .208 |
バッテリー |
---|
竹内 - 草場 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
宜保 優 | 右 | 髙橋 遥人 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
10 | スライダー | 126km/h | ボール | |
11 | ツーシーム | 133km/h | ボール | |
12 | ストレート | 145km/h | ボール | |
13 | ストレート | 140km/h | 見逃し | |
14 | ツーシーム | 136km/h | 空振り | |
15 | ツーシーム | 138km/h | 二ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
阪神
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 髙寺 望夢 | 左 | .263 |
2 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .256 |
3 | 二 | 遠藤 成 | 左 | .270 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .294 |
5 | 左 | 野口 恭佑 | 右 | .302 |
6 | 右 | 豊田 寛 | 右 | .310 |
7 | 一 | 小野寺 暖 | 右 | .192 |
8 | 捕 | 藤田 健斗 | 右 | .235 |
9 | 指 | 榮枝 裕貴 | 右 | .258 |
バッテリー |
---|
髙橋 - 藤田 |
本塁打 |