ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9回戦
- 5/25(土)
- 鳴尾浜
阪神
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 福島 圭音 | 左 | .179 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .244 |
3 | 一 | 小野寺 暖 | 右 | .229 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .200 |
5 | 左 | 野口 恭佑 | 右 | .292 |
6 | 指 | 片山 雄哉 | 左 | .292 |
7 | 二 | 戸井 零士 | 右 | .241 |
8 | 捕 | 藤田 健斗 | 右 | .218 |
9 | 遊 | 髙寺 望夢 | 左 | .256 |
バッテリー |
---|
門別 - 藤田 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
門別 啓人 | 左 | 来田 涼斗 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
52 | スライダー | 119km/h | ファウル | |
53 | スライダー | 122km/h | 見逃し | |
54 | ストレート | 146km/h | ファウル | |
55 | フォーク | 131km/h | ファウル | |
56 | スライダー | 121km/h | ファウル | |
57 | ストレート | 146km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オリックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 佐野 皓大 | 右 | .231 |
2 | 二 | 安達 了一 | 右 | .143 |
3 | 一 | 頓宮 裕真 | 右 | .154 |
4 | 指 | 杉本 裕太郎 | 右 | .231 |
5 | 右 | トーマス | 左 | .247 |
6 | 遊 | 野口 智哉 | 左 | .225 |
7 | 左 | 来田 涼斗 | 左 | .306 |
8 | 捕 | 福永 奨 | 右 | .180 |
9 | 三 | 大里 昂生 | 左 | .248 |
バッテリー |
---|
齋藤、前 - 福永 |
本塁打 |