ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3/12(火)
- タマスタ筑後
ソフトバンク
選手名 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 佐藤 直樹 | 右 |
2 | 捕 | 嶺井 博希 | 右 |
3 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右 |
4 | 三 | リチャード | 右 |
5 | 一 | 野村 大樹 | 右 |
6 | 指 | 吉田 賢吾 | 右 |
7 | 左 | 笹川 吉康 | 左 |
8 | 右 | 大泉 周也 | 左 |
9 | 遊 | イヒネ イツア | 左 |
バッテリー |
---|
和田、津森、佐藤宏 - 海野、嶺井 |
本塁打 |
吉田 (4回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
佐藤 宏樹 | 左 | 原口 文仁 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
39 | フォーク | 135km/h | 空振り | |
40 | ストレート | - | 三ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
阪神
選手名 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 井坪 陽生 | 右 |
2 | 二 | 遠藤 成 | 左 |
3 | 三 | 渡邉 諒 | 右 |
4 | 右 | 井上 広大 | 右 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 |
6 | 捕 | 榮枝 裕貴 | 右 |
7 | 左 | 野口 恭佑 | 右 |
8 | 遊 | 戸井 零士 | 右 |
9 | 指 | 島田 海吏 | 左 |
バッテリー |
---|
茨木 - 榮枝 |
本塁打 |