動画
-
8:31
- 2026/5/16 中日 vs 東京ヤクルト ヒーローインタビュー「with Dragons」
- 中日ドラゴンズ/東海テレビ
-
3:06
- 5/16 中日 vs 東京ヤクルト ゲームハイライト
- DAZN・中日ドラゴンズ
-
1:47
- 5/16 中日 vs 東京ヤクルト 前半ハイライト
- DAZN・中日ドラゴンズ
戦評
投打のかみ合った中日が快勝。中日は初回、村松と石伊の適時打で2点を先制する。そのまま迎えた3回裏には、村松と石川昂の2ランが飛び出し、リードを広げた。投げては、先発・大野が7回無失点の好投で今季5勝目。敗れたヤクルトは、先発・奥川が試合をつくれなかった。
スコアプレー
| 1回裏 |
中日 3番 村松 開人 一死一塁 0-1からライトへのタイムリースリーベースで中日先制! 中 1-0 ヤ 三塁 |
|---|---|
| 1回裏 |
中日 5番 石伊 雄太 二死三塁 2アウト三塁からセンターへタイムリーツーベース! 中 2-0 ヤ 二塁 |
| 3回裏 |
中日 3番 村松 開人 無死一塁 右中間への2ランホームラン 中 4-0 ヤ |
| 3回裏 |
中日 7番 石川 昂弥 二死一塁 カウント2-1からスタンド上段に飛び込む2ランホームランを放つ 中 6-0 ヤ |
| 7回裏 |
中日 3番 村松 開人 一死二塁 1アウト二塁の1-1からレフトへタイムリーツーベース! 中 7-0 ヤ 二塁 |
| 8回裏 |
中日 3番 村松 開人 二死満塁 2アウト満塁の3-2から押し出しのフォアボール 中 8-0 ヤ 満塁 |
エキサイティングプレーヤー
中日 5 村松 開人
| 本日の成績 | 4打数 3安打 5打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 3本の長打を放つなど5打点の大活躍。中軸の役割を果たした。 |
スターティングメンバー
中日
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 大野 雄大 | 左 | 1.38 | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 鵜飼 航丞 | 右 | .340 | 絶好調 |
| 2 | 右 | 板山 祐太郎 | 左 | .250 | 絶好調 |
| 3 | 遊 | 村松 開人 | 左 | .280 | 普通 |
| 4 | 左 | 細川 成也 | 右 | .284 | 絶不調 |
| 5 | 捕 | 石伊 雄太 | 右 | .264 | 普通 |
| 6 | 一 | ボスラー | 左 | .221 | 絶不調 |
| 7 | 三 | 石川 昂弥 | 右 | .083 | 普通 |
| 8 | 二 | 田中 幹也 | 右 | .226 | 普通 |
| 9 | 投 | 大野 雄大 | 左 | .000 | 好調 |
ヤクルト
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 奥川 恭伸 | 右 | 2.32 | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 並木 秀尊 | 右 | .268 | 不調 |
| 2 | 左 | サンタナ | 右 | .258 | 普通 |
| 3 | 右 | 増田 珠 | 右 | .338 | 絶好調 |
| 4 | 二 | 内山 壮真 | 右 | .327 | 絶不調 |
| 5 | 一 | オスナ | 右 | .223 | 普通 |
| 6 | 三 | 石井 巧 | 右 | .111 | 普通 |
| 7 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右 | .167 | 絶好調 |
| 8 | 投 | 奥川 恭伸 | 右 | .000 | 好調 |
| 9 | 捕 | 鈴木 叶 | 右 | .214 | 好調 |
ベンチ入り選手
中日
ヤクルト
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 茉央 | 右左 | 0.00 | 不調 |
| 福 敬登 | 左左 | 3.86 | 絶不調 |
| 吉田 聖弥 | 左左 | 0.00 | 好調 |
| 藤嶋 健人 | 右右 | 3.97 | 好調 |
| 齋藤 綱記 | 左左 | 2.19 | 好調 |
| 牧野 憲伸 | 左左 | 2.31 | 普通 |
| 松山 晋也 | 右右 | 3.68 | 絶好調 |
| メヒア | 右右 | 3.95 | 絶不調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| キハダ | 左左 | 0.00 | 普通 |
| 清水 昇 | 右左 | 1.46 | 普通 |
| 木澤 尚文 | 右右 | 2.08 | 普通 |
| 星 知弥 | 右右 | 2.51 | 絶好調 |
| 荘司 宏太 | 左左 | 4.05 | 不調 |
| 小澤 怜史 | 右左 | 0.00 | 絶好調 |
| 阪口 皓亮 | 右左 | - | 普通 |
| 丸山 翔大 | 右左 | 4.32 | 絶不調 |
| 廣澤 優 | 右右 | 2.77 | 不調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 長井 | 塁審 (一) |
福家 | 塁審 (二) |
山村 | 塁審 (三) |
原 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 36,581人 | 試合時間 | 2時間46分 |
|---|