- セ・パ交流戦
- 2回戦
- 6月10日(水)
- エスコンF
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 水谷 瞬 | 右 | .231 |
| 2 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .289 |
| 3 | 指 | レイエス | 右 | .314 |
| 4 | 右 | 野村 佑希 | 右 | .261 |
| 5 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .234 |
| 6 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .220 |
| 7 | 二 | 大塚 瑠晏 | 左 | .189 |
| 8 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 | .285 |
| 9 | 中 | 五十幡 亮汰 | 左 | .220 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 加藤貴 - 田宮 | ||
| 本塁打 | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 矢澤 宏太 | 左 | 0.00 |
| 田中 正義 | 右 | 2.25 |
| 河野 竜生 | 左 | 0.00 |
| 堀 瑞輝 | 左 | 2.25 |
| 島本 浩也 | 左 | 1.02 |
| 福谷 浩司 | 右 | 2.38 |
| 柳川 大晟 | 右 | 1.25 |
| 菊地 大稀 | 右 | 4.15 |
| 山本 拓実 | 右 | 2.92 |
| 捕手 | 打率 | |
| マルティネス | 右 | .091 |
| 進藤 勇也 | 右 | .139 |
| 内野手 | 打率 | |
| カストロ | 右 | .240 |
| 山縣 秀 | 右 | .100 |
| 細川 凌平 | 左 | .217 |
| 奈良間 大己 | 右 | .243 |
| 外野手 | 打率 | |
| 万波 中正 | 右 | .241 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 加藤 貴之 | 左 | 蝦名 達夫 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 120km/h | 見逃し | |
| 2 | ストレート | - | 見逃し | |
| 3 | カットボール | - |
ファウル
[詰り、バット折れる] |
|
| 4 | フォーク | 133km/h | ボール | |
| 5 | ストレート | 140km/h | ファウル | |
| 6 | カットボール | 132km/h | ファウル | |
| 7 | カットボール | 131km/h | ファウル | |
| 8 | フォーク | 134km/h | ボール | |
| 9 | カットボール | 131km/h | ボール | |
| 10 | カットボール | 132km/h | ファウル | |
| 11 | スライダー | 119km/h | 右飛 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
DeNA
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 蝦名 達夫 | 右 | .253 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .347 |
| 3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .270 |
| 4 | 右 | 度会 隆輝 | 左 | .289 |
| 5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .276 |
| 6 | 指 | ヒュンメル | 両 | .214 |
| 7 | 左 | 勝又 温史 | 左 | .302 |
| 8 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左 | .217 |
| 9 | 遊 | 石上 泰輝 | 左 | .170 |
| バッテリー | ||
|---|---|---|
| 石田裕 - 戸柱 | ||
| 本塁打 | ||
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 伊勢 大夢 | 右 | 3.55 |
| 山﨑 康晃 | 右 | 3.44 |
| 坂本 裕哉 | 左 | 2.28 |
| 若松 尚輝 | 右 | 3.38 |
| ルイーズ | 右 | 2.84 |
| レイノルズ | 右 | 1.67 |
| 中川 虎大 | 右 | 1.35 |
| 宮城 滝太 | 右 | 2.25 |
| 捕手 | 打率 | |
| 松尾 汐恩 | 右 | .235 |
| 九鬼 隆平 | 右 | .286 |
| 内野手 | 打率 | |
| 小田 康一郎 | 左 | .000 |
| 京田 陽太 | 左 | .240 |
| 筒香 嘉智 | 左 | .216 |
| 三森 大貴 | 左 | .250 |
| 柴田 竜拓 | 左 | .167 |
| 外野手 | 打率 | |
| 神里 和毅 | 左 | .083 |
新着動画
-
4:16
6月10日 北海道日本ハムファイターズ 対 横浜DeNAベイスターズ ハイライト パーソル パ・リーグTV