戦評
ヤクルトは初回、増田の適時打で幸先良く1点を先制する。そのまま迎えた4回表に松本直の適時打、5回には山田のソロが飛び出すなど、終わってみれば14安打で9得点を挙げた。投げては、先発・高橋が5回無失点9奪三振の投球で今季4勝目。敗れた広島は、投打ともに振るわなかった。
本塁打
| ヤクルト | 山田 1号(5回表ソロ) |
|---|---|
| 広島 |
スコアプレー
| 1回表 |
ヤクルト 5番 増田 珠 二死一三塁 ランナー一三塁の2-1から先制のタイムリーヒット! 広 0-1 ヤ 一二塁 |
|---|---|
| 4回表 |
ヤクルト 8番 松本 直樹 一死満塁 1アウト満塁の0-1からタイムリーヒット 広 0-3 ヤ 一二塁 |
| 5回表 |
ヤクルト 4番 山田 哲人 一死走者なし 0-2からセンターへのホームラン 広 0-4 ヤ |
| 6回表 |
ヤクルト 1番 長岡 秀樹 二死三塁 2アウト三塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット 広 0-5 ヤ 一塁 |
| 6回裏 |
広島 9番 大盛 穂 一死満塁 ランナーフルベースの0-2からレフトへの犠牲フライを放つ 広 1-5 ヤ 2アウト一二塁 |
| 7回表 |
ヤクルト 7番 内山 壮真 一死満塁 ランナーフルベースの1-0からセンターへのタイムリーヒット 広 1-7 ヤ 一二塁 |
| 7回表 |
ヤクルト 1番 長岡 秀樹 二死満塁 2アウト満塁の3-1から押し出し四球 広 1-8 ヤ 満塁 |
| 7回表 |
ヤクルト 2番 赤羽 由紘 二死満塁 2アウト満塁の3-0から押し出し四球 広 1-9 ヤ 満塁 |
エキサイティングプレーヤー
ヤクルト 1 山田 哲人
| 本日の成績 | 3打数 2安打 1打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 待望の今季初アーチとなるソロを放ち、チームの勝利に貢献した。 |
スターティングメンバー
広島
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 | 2.67 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 | .252 | 普通 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .243 | 普通 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 | .228 | 普通 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .257 | 普通 |
| 5 | 一 | モンテロ | 右 | .242 | 絶不調 |
| 6 | 右 | 佐々木 泰 | 右 | .258 | 絶不調 |
| 7 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 | .205 | 不調 |
| 8 | 遊 | 勝田 成 | 左 | .172 | 普通 |
| 9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 | .000 | 不調 |
ヤクルト
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 高橋 奎二 | 左 | 4.61 | 絶不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .266 | 絶好調 |
| 2 | 三 | 赤羽 由紘 | 右 | .236 | 絶好調 |
| 3 | 左 | サンタナ | 右 | .242 | 絶不調 |
| 4 | 一 | 山田 哲人 | 右 | .267 | 不調 |
| 5 | 右 | 増田 珠 | 右 | .281 | 絶不調 |
| 6 | 中 | 岩田 幸宏 | 左 | .252 | 普通 |
| 7 | 二 | 内山 壮真 | 右 | .243 | 絶好調 |
| 8 | 捕 | 松本 直樹 | 右 | .182 | 好調 |
| 9 | 投 | 高橋 奎二 | 左 | .050 | 絶不調 |
ベンチ入り選手
広島
ヤクルト
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 森浦 大輔 | 左左 | 2.31 | 普通 |
| 髙 太一 | 左左 | 1.88 | 普通 |
| 工藤 泰己 | 右右 | - | 普通 |
| 塹江 敦哉 | 左左 | 2.96 | 普通 |
| ターノック | 右右 | 3.92 | 普通 |
| 岡本 駿 | 右左 | 3.88 | 好調 |
| 遠藤 淳志 | 右右 | 2.14 | 普通 |
| 菊地 ハルン | 右右 | 3.86 | 好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| キハダ | 左左 | 3.89 | 普通 |
| 清水 昇 | 右左 | 2.16 | 絶不調 |
| 星 知弥 | 右右 | 3.03 | 絶不調 |
| 石原 勇輝 | 左左 | 2.25 | 普通 |
| ウォルターズ | 右右 | 5.46 | 普通 |
| リランソ | 右右 | 1.63 | 不調 |
| 阪口 皓亮 | 右左 | 2.38 | 絶好調 |
| 丸山 翔大 | 右左 | 3.82 | 普通 |
| 廣澤 優 | 右右 | 2.50 | 不調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 岩下 | 塁審 (一) |
山本貴 | 塁審 (二) |
山路 | 塁審 (三) |
須山 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 30,553人 | 試合時間 | 3時間44分 |
|---|