- オープン戦
- 1回戦
- 2月28日(土)
- 都城
ロッテ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .375 |
| 2 | 右 | 藤原 恭大 | 左 | .429 |
| 3 | 指 | ポランコ | 左 | .167 |
| 4 | 左 | 岡 大海 | 右 | .333 |
| 5 | 一 | ソト | 右 | .000 |
| 6 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .167 |
| 7 | 捕 | 佐藤 都志也 | 左 | .200 |
| 8 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | .200 |
| 9 | 二 | 小川 龍成 | 左 | .667 |
| バッテリー |
|---|
| 西野 - 佐藤 |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 西野 勇士 | 右 | 西川 愛也 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ボール | |
| 2 | ストレート | 146km/h | ボール | |
| 3 | スライダー | - | ボール | |
| 4 | ストレート | - | 見逃し | |
| 5 | スライダー | - | 見逃し | |
| 6 | ストレート | - | ファウル | |
| 7 | ストレート | - | 遊ゴロ | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
西武
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西川 愛也 | 左 | .000 |
| 2 | 右 | 長谷川 信哉 | 右 | - |
| 3 | 左 | 桑原 将志 | 右 | - |
| 4 | 三 | 渡部 聖弥 | 右 | - |
| 5 | 指 | カナリオ | 右 | - |
| 6 | 一 | 山村 崇嘉 | 左 | - |
| 7 | 二 | 石井 一成 | 左 | - |
| 8 | 捕 | 柘植 世那 | 右 | - |
| 9 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | - |
| バッテリー |
|---|
| 松本 - 柘植 |
| 本塁打 |
2月28日(土)の日程・結果
-
ロッテ
- (敗)唐川
1 - 4
試合終了西武
- (勝)ウィンゲンター
- (S)糸川