本塁打
| オイシックス | |
|---|---|
| 楽天 |
スコアプレー
| 1回表 |
オイシックス 4番 ウォーカー 二死三塁 ランナー三塁の1-2からレフトへのタイムリーヒットでオイシックス先制! 楽 0-1 O 一塁 |
|---|---|
| 6回裏 |
楽天 1番 繁永 晟 無死一三塁 0アウト一三塁からダブルプレーの間に一人ランナーがかえり楽天1点をあげる 楽 1-1 O 2アウト |
| 8回表 |
オイシックス 2番 田中 俊太 二死一三塁 ランナー一三塁の2-0からライトへの勝ち越しタイムリーツーベース! 楽 1-2 O 二三塁 |
| 8回表 |
オイシックス 3番 髙山 俊 二死二三塁 ランナー二三塁の2-1からファーストへのタイムリー内野安打 楽 1-3 O 一三塁 |
| 9回表 |
オイシックス 9番 中澤 英明 二死三塁 2アウト三塁の3-2からセンターへのタイムリーヒット 楽 1-4 O 一塁 |
スターティングメンバー
楽天
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 伊藤 樹 | 右 | 4.33 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 繁永 晟 | 右 | .348 |
| 2 | 遊 | 入江 大樹 | 右 | .269 |
| 3 | 右 | 吉納 翼 | 左 | .200 |
| 4 | 指 | 大坪 梓恩 | 右 | .260 |
| 5 | 一 | 伊藤 裕季也 | 右 | .259 |
| 6 | 左 | 吉野 創士 | 右 | .250 |
| 7 | 捕 | 田中 貴也 | 左 | .212 |
| 8 | 中 | 阪上 翔也 | 左 | .280 |
| 9 | 三 | 陽 柏翔 | 左 | .263 |
オイシックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 高野 結羽 | 右 | 3.99 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 高 義博 | 右 | .250 |
| 2 | 二 | 田中 俊太 | 左 | .236 |
| 3 | 右 | 髙山 俊 | 左 | .242 |
| 4 | 指 | ウォーカー | 右 | .247 |
| 5 | 一 | 小西 慶治 | 右 | .276 |
| 6 | 三 | 渡邉 諒 | 右 | .233 |
| 7 | 左 | 大川 陽大 | 右 | .255 |
| 8 | 中 | ダニエル | 左 | .267 |
| 9 | 捕 | 中澤 英明 | 右 | .246 |
審判
| 球審 | 山本周 | 塁審 (一) |
野村 | 塁審 (二) |
- | 塁審 (三) |
田中 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 142人 | 試合時間 | 3時間17分 |
|---|