- 練習試合
- 2月8日(日)
- 名護
日本ハム
| 選手名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 矢澤 宏太 | 左 |
| 2 | 三 | 奈良間 大己 | 右 |
| 3 | 遊 | 大塚 瑠晏 | 左 |
| 4 | 中 | エドポロ ケイン | 右 |
| 5 | 右 | 万波 中正 | 右 |
| 6 | 二 | 野村 佑希 | 右 |
| 7 | 指 | 西川 遥輝 | 左 |
| 8 | 一 | 細川 凌平 | 左 |
| 9 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 |
| バッテリー |
|---|
| 達 - 田宮 |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 達 孝太 | 右 | 前川 右京 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 空振り | |
| 2 | ストレート | - | 見逃し | |
| 3 | フォーク | - | 空三振 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
阪神
| 選手名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 前川 右京 | 左 |
| 2 | 右 | 森下 翔太 | 右 |
| 3 | 遊 | ディベイニー | 右 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 |
| 5 | 指 | 濱田 太貴 | 右 |
| 6 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 |
| 7 | 中 | 髙寺 望夢 | 左 |
| 8 | 左 | 中川 勇斗 | 右 |
| 9 | 二 | 百﨑 蒼生 | 右 |
| バッテリー |
|---|
| 茨木 - 坂本 |
| 本塁打 |