ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
広島東洋カープ
秋山 翔吾
9
外野手
- 出身地
- 神奈川
- 生年月日(満年齢)
- 1988年4月16日(34歳)
- 身長
- 184cm
- 体重
- 87kg
- 血液型
- A
- 投打
- 右投げ左打ち
- ドラフト年(順位)
- 2010年(3位)
- プロ通算年
- 10年
- 経歴
- 横浜創学館高-八戸大-西武-レッズ-パドレス-3Aエルパソ-広島
- 主な獲得タイトル
- (首)17(安)15、17~19(ベ)15、17~19(ゴ)13、15~19

西武で過ごした9年間で1405安打を放つと、2020年からはメジャーでプレー。今季はマイナーで打率.343を残すも昇格には至らず、6月にNPB復帰を決断した。新天地でも卓越した打撃技術を発揮し、チームの勝利に貢献したい。
Yahoo!検索で調べてみよう
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.295 | 30 | 128 | 112 | 33 | 6 | 0 | 4 | 51 | 21 | 16 | 21 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .367 | .455 | .823 | .440 | 0 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.440 | 32 | 25 | 11 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月18日 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安、右安、二ゴロ、空三振 |
8月17日 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振、空三振、空三振、中飛 |
8月16日 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、右安、二ゴロ、左安 |
8月14日 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、遊飛、左飛、投直 |
8月13日 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中2、空三振、四球、右安 |
8月12日 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球、左安、左犠飛、遊ゴロ |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .350 | 6 | 26 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | .500 | 0 |
ヤクルト | .500 | 5 | 22 | 18 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .591 | .889 | 1.480 | .250 | 0 |
DeNA | .200 | 5 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .200 | .438 | .500 | 0 |
中日 | .281 | 9 | 37 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .351 | .313 | .664 | 1.000 | 0 |
阪神 | .182 | 5 | 22 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .409 | .591 | .167 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 |
.288 | 16 | 69 | 59 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 16 | 9 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .377 | .492 | .868 | .533 | 0 |
8月 |
.302 | 14 | 59 | 53 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | .415 | .771 | .300 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .257 | 70 | 18 | 4 | 14 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
左打者 |
.357 |
42 |
15 |
0 |
7 |
11 |
4 |
1 |
0 |
1 |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .350 | 6 | 26 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | .500 | 0 |
神宮 | .778 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.556 | 2.356 | .500 | 0 |
横浜 | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
バンテリンドーム | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .182 | .432 | 1.000 | 0 |
マツダスタジアム | .222 | 17 | 71 | 63 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .296 | .317 | .613 | .286 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-1 | .533 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-2 | .136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .313 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .714 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .222 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .288 | 66 | 19 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
一塁 | .143 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
二塁 | .286 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
二三塁 | .750 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.417 | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .500 | .962 | .000 | 0 |