ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
北海道日本ハムファイターズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 82 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
327 | 73 | 4 | 39 | 4.28 | 12 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 | 61.5 | .237 | 3.25 | 1.04 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.143 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .333 | 0 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月17日 | 西武 | 先発 | 敗 | 6 | 91 | 26 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
7月9日 | ロッテ | 完投 | 勝 | 9 | 110 | 35 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6月28日 | 西武 | 先発 | - | 6 | 72 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月18日 | 巨人 | 先発 | - | 6 | 80 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6月7日 | DeNA | 先発 | 勝 | 7.2 | 104 | 31 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5月31日 | ロッテ | 先発 | - | 6 | 90 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 25 | 5 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .250 | 1.50 | 1.17 |
DeNA | 4.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.2 | 31 | 7 | 2 | 4 | 4.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .233 | - | 0.91 |
西武 | 0.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 75 | 10 | 0 | 6 | 2.70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 100.0 | .145 | 1.20 | 0.75 |
ロッテ | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 93 | 21 | 1 | 19 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.0 | .228 | - | 0.88 |
オリックス | 2.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 67 | 19 | 1 | 5 | 2.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33.3 | .297 | 2.50 | 1.29 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | .176 | 0.00 | 1.00 |
楽天 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 17 | 8 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .500 | 2.00 | 3.00 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
1.48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.1 | 95 | 20 | 1 | 6 | 2.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50.0 | .222 | 1.20 | 1.03 |
5月 |
1.17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23 | 95 | 25 | 0 | 16 | 6.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50.0 | .275 | 8.00 | 1.17 |
6月 |
2.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19.2 | 76 | 15 | 2 | 7 | 3.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 66.7 | .221 | 2.33 | 0.92 |
7月 |
1.20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15 | 61 | 13 | 1 | 10 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 100.0 | .220 | 5.00 | 1.00 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.232 |
177 |
41 |
2 |
23 |
11 |
0 |
左打者 |
.244 |
131 |
32 |
2 |
16 |
1 |
1 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 25 | 5 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .250 | 1.50 | 1.17 |
横浜 | 4.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.2 | 31 | 7 | 2 | 4 | 4.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .233 | - | 0.91 |
ベルーナドーム | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 46 | 8 | 0 | 4 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 100.0 | .190 | 1.33 | 0.92 |
ZOZOマリン | 0.50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 69 | 15 | 1 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .217 | - | 0.83 |
京セラD大阪 | 1.74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.1 | 43 | 11 | 1 | 2 | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .275 | 1.00 | 1.26 |
みずほPayPay | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | .176 | 0.00 | 1.00 |
楽天モバイル | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 17 | 8 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .500 | 2.00 | 3.00 |
エスコンF | 1.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 77 | 16 | 0 | 11 | 4.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100.0 | .216 | 5.50 | 0.90 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
23 | 5 | 1 | 6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .217 | - | 0.83 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 14 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
58 | 14 | 1 | 4 | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .264 | 2.00 | 1.14 |