ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
千葉ロッテマリーンズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
51 | 11 | 3 | 11 | 8.49 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | .244 | 2.20 | 1.37 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 楽天 | 交代完了 | - | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月18日 | 楽天 | 交代完了 | - | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月15日 | 西武 | - | - | 1.2 | 44 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9月13日 | 西武 | 交代完了 | - | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月6日 | ソフトバンク | 交代完了 | - | 2 | 42 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月3日 | オリックス | - | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | .455 | 2.00 | 3.00 |
阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
西武 | 7.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .286 | 1.50 | 1.64 |
オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .250 | - | 1.00 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .143 | 2.00 | 1.00 |
楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 4.00 | 0.50 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 |
15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | .357 | 2.00 | 2.00 |
7月 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
8月 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .182 | 2.00 | 1.00 |
9月 |
5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 21 | 4 | 2 | 5 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .235 | 1.67 | 1.50 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.200 |
20 |
4 |
2 |
5 |
2 |
0 |
左打者 |
.280 |
25 |
7 |
1 |
6 |
3 |
0 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | .455 | 2.00 | 3.00 |
ベルーナドーム | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .364 | 0.50 | 2.25 |
ZOZOマリン | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .063 | 6.00 | 0.40 |
京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .250 | - | 1.00 |
楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 2.00 | 1.00 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | - | - | 7 | .800 | 30.1 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
124 | 20 | 3 | 32 | 9.49 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | - | .183 | 2.46 | 1.09 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | .000 | 2 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
12 | 5 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .500 | 1.00 | 3.00 |