福岡ソフトバンクホークス
川瀬 晃
0
内野手
- 出身地
- 大分
- 生年月日(満年齢)
- 1997年9月15日(28歳)
- 身長
- 176cm
- 体重
- 73kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2015年(6位)
- プロ通算年
- 11年
- 経歴
- 大分商高(甲)-ソフトバンク
堅実なプレーが持ち味の内野手。10年目の昨季は102試合に出場し、プロ初を含む2本塁打を記録。5月2日には代打でサヨナラ打を放つなど、要所での勝負強さが光った。今季も指揮官の起用に応え、レギュラー争いを制したい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 16 | 39 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 | .167 | .372 | .571 | 0 |
ゾーン別データ
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
3 - 0
.000
HR0 K1
-
4 - 0
.000
HR0 K2
-
4 - 1
.250
HR0 K1
-
2 - 2
1.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
0 - 0
-
HR0 K0
-
9 - 1
.111
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
6 - 0
.000
HR0 K0
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .571 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| パ・リーグ | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ、左飛、中飛 |
| パ・リーグ | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| パ・リーグ | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振、二ゴロ |
| パ・リーグ | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球、右飛 |
| パ・リーグ | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ、一ゴロ、一失、二ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | - | 0 |
| 日本ハム | .375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 | .500 | 0 |
| ロッテ | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| オリックス | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 1.000 | 0 |
| 楽天 | .000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .161 | 31 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| みずほPayPay | .273 | 9 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .273 | .577 | 1.000 | 0 |
| 熊本 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 楽天モバイル | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| エスコンF | .000 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 15 | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .250 | .614 | .400 | 1 |