ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
福岡ソフトバンクホークス
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 100.2 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
398 | 89 | 11 | 83 | 7.42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 75.0 | .239 | 4.61 | 1.06 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月14日 | 西武 | 先発 | 敗 | 5 | 84 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8月7日 | ロッテ | 先発 | 敗 | 4 | 67 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7月31日 | 楽天 | 先発 | 敗 | 7 | 100 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7月24日 | 全セ | - | - | 2 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7月20日 | 西武 | 先発 | - | 7 | 95 | 27 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7月13日 | 日本ハム | 先発 | - | 6 | 108 | 26 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 12.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | .391 | 1.50 | 2.20 |
広島 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 25 | 5 | 0 | 6 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .200 | - | 0.71 |
西武 | 3.19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31 | 116 | 22 | 4 | 18 | 5.23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 80.0 | .212 | 2.57 | 0.94 |
日本ハム | 1.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 51 | 10 | 1 | 17 | 11.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .208 | 8.50 | 0.92 |
ロッテ | 2.27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 31.2 | 126 | 30 | 3 | 28 | 7.96 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 80.0 | .248 | 5.60 | 1.11 |
楽天 | 4.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 54 | 13 | 2 | 11 | 7.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | .255 | 5.50 | 1.15 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
0.90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 74 | 15 | 2 | 17 | 7.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .208 | 8.50 | 0.85 |
5月 |
2.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 70 | 10 | 2 | 14 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | .159 | 2.33 | 0.86 |
6月 |
3.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 27 | 107 | 26 | 1 | 26 | 8.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 75.0 | .252 | 8.67 | 1.07 |
7月 |
3.81 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 107 | 25 | 5 | 23 | 7.96 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 75.0 | .253 | 4.60 | 1.15 |
8月 |
8.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 40 | 13 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | .371 | 1.50 | 1.67 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.254 |
189 |
48 |
6 |
47 |
7 |
0 |
左打者 |
.224 |
183 |
41 |
5 |
36 |
11 |
1 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルーナドーム | 3.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 25 | 95 | 20 | 3 | 13 | 4.68 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 75.0 | .238 | 2.17 | 1.04 |
ZOZOマリン | 3.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17.2 | 70 | 15 | 2 | 14 | 7.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66.7 | .227 | 3.50 | 1.08 |
みずほPayPay | 3.55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 38 | 155 | 38 | 4 | 34 | 8.05 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 66.7 | .259 | 5.67 | 1.16 |
楽天モバイル | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 27 | 6 | 1 | 5 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | .222 | - | 0.86 |
エスコンF | 1.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 51 | 10 | 1 | 17 | 11.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .208 | 8.50 | 0.92 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | .000 | 16 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
65 | 18 | 0 | 12 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | .305 | - | 1.13 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 7 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
26 | 6 | 0 | 8 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .231 | - | 0.86 |