ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
阪神タイガース
投手成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 157 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 636 | 123 | 6 | 122 | 6.99 | 44 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 66.7 | .214 | 2.77 | 1.06 |
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .044 | 24 | 54 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .085 | .044 | .130 | .000 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | ソフトバンク | 先発 | 敗 | 5.1 | 84 | 22 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10月16日 | DeNA | 先発 | - | 5 | 101 | 22 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9月22日 | ヤクルト | 先発 | - | 5.1 | 82 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月14日 | 中日 | 先発 | 敗 | 7 | 124 | 29 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月7日 | 広島 | 先発 | - | 4.0 | 69 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 巨人 | 先発 | - | 6.2 | 101 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
対チーム別成績
| 対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1.17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.2 | 126 | 30 | 1 | 24 | 7.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40.0 | .252 | 3.43 | 1.21 |
| ヤクルト | 1.05 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 43 | 165 | 28 | 3 | 32 | 6.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 83.3 | .182 | 4.57 | 0.81 |
| DeNA | 1.82 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 34.2 | 146 | 26 | 1 | 29 | 7.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 80.0 | .208 | 1.93 | 1.18 |
| 中日 | 3.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 76 | 16 | 1 | 14 | 6.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 66.7 | .235 | 2.80 | 1.11 |
| 広島 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 41 | 9 | 0 | 8 | 8.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 2.00 | 1.44 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .190 | 2.50 | 1.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 30 | 4 | 0 | 5 | 5.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .143 | 2.50 | 0.75 |
| ロッテ | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 28 | 6 | 0 | 5 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | .240 | 2.50 | 1.20 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月 |
2.97 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33.1 | 138 | 25 | 2 | 30 | 8.10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60.0 | .203 | 2.14 | 1.17 |
|
5月 |
0.33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.1 | 113 | 19 | 0 | 18 | 5.93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.0 | .196 | 1.50 | 1.13 |
|
6月 |
1.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.2 | 82 | 14 | 0 | 15 | 6.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | .189 | 2.50 | 0.97 |
|
7月 |
1.08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 25 | 99 | 18 | 0 | 20 | 7.20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | .200 | 3.33 | 0.96 |
|
8月 |
2.10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34.1 | 136 | 32 | 4 | 24 | 6.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 80.0 | .246 | 6.00 | 1.05 |
|
9月 |
0.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 68 | 15 | 0 | 15 | 8.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | .242 | 7.50 | 1.04 |
対左右別成績
| 打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打者 |
.204 |
294 |
60 |
4 |
58 |
20 |
1 |
| 左打者 |
.223 |
282 |
63 |
2 |
64 |
24 |
0 |
球場別成績
| 球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 44 | 11 | 1 | 10 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .275 | 2.50 | 1.50 |
| 神宮 | 0.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 72 | 11 | 2 | 13 | 6.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | .167 | 4.33 | 0.74 |
| 横浜 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.2 | 30 | 5 | 0 | 6 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .200 | 1.20 | 1.50 |
| バンテリンドーム | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 25 | 6 | 1 | 6 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .261 | 3.00 | 1.33 |
| 甲子園 | 1.47 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 61.1 | 241 | 47 | 0 | 48 | 7.04 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 77.8 | .212 | 4.36 | 0.95 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .190 | 2.50 | 1.00 |
| 京セラD大阪 | 3.68 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14.2 | 64 | 17 | 2 | 15 | 9.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | .279 | 5.00 | 1.36 |
| 倉敷 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 29 | 6 | 0 | 5 | 7.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .240 | 1.25 | 1.58 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 25 | 2 | 0 | 5 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .083 | 5.00 | 0.43 |
| マツダスタジアム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 24 | 6 | 0 | 2 | 3.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .300 | 0.50 | 2.00 |
| ハードオフ新潟 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .190 | 0.67 | 1.00 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 30 | 4 | 0 | 5 | 5.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .143 | 2.50 | 0.75 |
ファームの成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | .000 | 5 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 21 | 6 | 0 | 3 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .300 | - | 1.20 |
オープン戦の成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 24 | 5 | 1 | 6 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .227 | 6.00 | 1.00 |