東北楽天ゴールデンイーグルス
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.216 | 16 | 38 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 11 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .378 | .615 | .182 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月6日 | vs.西武 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、三ゴロ、左2 |
11月5日 | vs.オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、空三振、左安 |
11月3日 | vs.オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ |
10月30日 | vs.ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ、空三振 |
10月28日 | vs.西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打、三直 |
10月25日 | vs.日本ハム | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左3、空三振 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs.西武 | .200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .500 | .200 | 0 |
vs.日本ハム | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .500 | 1 |
vs.ロッテ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
vs.オリックス | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | - | 0 |
vs.ソフトバンク | .167 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .417 | .647 | .000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 |
.190 | 9 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .333 | .561 | .000 | 0 |
10月 |
.222 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | .667 | .200 | 1 |
11月 |
.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | .500 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .200 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.227 |
22 |
5 |
0 |
3 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .571 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .278 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
球場 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メットライフ | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
ZOZOマリン | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
京セラD大阪 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
ほっと神戸 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
PayPayドーム | .143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
楽天生命パーク | .286 | 6 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .714 | 1.000 | .333 | 1 |
オープン戦の成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |