ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
横浜DeNAベイスターズ
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.172 | 18 | 31 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .207 | .433 | .250 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月17日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
5月10日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
5月6日 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
5月4日 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
4月28日 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ、二ゴロ、見三振 |
4月27日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ヤクルト | .273 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | .250 | 0 |
中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
阪神 | .143 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .200 | 1 |
広島 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
4月 |
.208 | 13 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .250 | .519 | .273 | 1 |
5月 |
.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
8月 |
.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
左打者 |
.100 |
10 |
1 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
神宮 | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | .333 | 0 |
横浜 | .067 | 10 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .133 | .258 | .000 | 1 |
京セラD大阪 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
マツダスタジアム | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
一三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.263 | 65 | 230 | 205 | 54 | 10 | 2 | 4 | 80 | 19 | 29 | 32 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | .326 | .390 | .716 | .245 | 0 |
オープン戦の成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.286 | 10 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .357 | .643 | .600 | 0 |