ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
横浜DeNAベイスターズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 81.1 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
346 | 75 | 6 | 52 | 5.75 | 24 | 4 | 0 | 1 | 35 | 28 | 57.1 | .242 | 2.17 | 1.22 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.091 | 14 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .091 | .221 | .000 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 阪神 | 先発 | 勝 | 6 | 112 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8月20日 | 中日 | 先発 | - | 4.2 | 81 | 21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8月10日 | ヤクルト | 先発 | 勝 | 7 | 91 | 29 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6月13日 | ロッテ | 先発 | 勝 | 5 | 74 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6月2日 | 日本ハム | 先発 | 敗 | 4 | 53 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
5月26日 | 広島 | 先発 | 敗 | 6 | 98 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 45 | 10 | 0 | 6 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | .244 | 1.50 | 1.40 |
ヤクルト | 2.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 18.1 | 77 | 15 | 3 | 14 | 6.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 66.7 | .214 | 2.00 | 1.20 |
中日 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 52 | 15 | 0 | 6 | 4.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50.0 | .326 | 2.00 | 1.64 |
阪神 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 54 | 8 | 0 | 9 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | .170 | 1.80 | 0.93 |
広島 | 2.37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19 | 75 | 13 | 1 | 14 | 6.63 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | .194 | 3.50 | 0.89 |
日本ハム | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | .474 | - | 2.25 |
ロッテ | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 2.00 | 1.20 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .200 | 5.00 | 0.83 |
4月 |
2.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21.1 | 93 | 18 | 2 | 15 | 6.33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 25.0 | .217 | 1.50 | 1.31 |
5月 |
1.98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 27.1 | 112 | 20 | 0 | 16 | 5.27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 100.0 | .196 | 2.67 | 0.95 |
6月 |
8.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9 | 43 | 14 | 2 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.0 | .359 | 3.00 | 1.67 |
8月 |
3.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.2 | 76 | 19 | 1 | 13 | 6.62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 66.7 | .288 | 2.17 | 1.42 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.232 |
138 |
32 |
1 |
26 |
12 |
3 |
左打者 |
.250 |
172 |
43 |
5 |
26 |
12 |
1 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 21 | 4 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | .200 | 3.00 | 1.00 |
神宮 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .143 | 1.33 | 1.00 |
横浜 | 2.98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 54.1 | 232 | 51 | 3 | 37 | 6.13 | 17 | 4 | 0 | 1 | 21 | 18 | 66.7 | .248 | 2.18 | 1.25 |
ZOZOマリン | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 2.00 | 1.20 |
マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 26 | 3 | 0 | 5 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .125 | 2.50 | 0.71 |
エスコンF | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | .474 | - | 2.25 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 26 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
98 | 19 | 1 | 16 | 5.54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | .218 | 2.29 | 1.00 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 13 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
49 | 9 | 0 | 11 | 7.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .188 | 11.00 | 0.77 |