ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
阪神タイガース
齋藤 友貴哉
48
投手
- 出身地
- 山形
- 生年月日(満年齢)
- 1995年1月5日(27歳)
- 身長
- 184cm
- 体重
- 92kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投げ左打ち
- ドラフト年(順位)
- 2018年(4位)
- プロ通算年
- 4年
- 経歴
- 山形中央高-桐蔭横浜大-Honda-阪神

150キロ超えの剛速球を連発する4年目右腕。昨季はリリーフとして自己最多の19試合に登板するも、防御率4.63と安定感を欠いた。今季は好不調の波を小さくし、より多くの出番をつかみたい。
Yahoo!検索で調べてみよう
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
90 | 20 | 2 | 24 | 11.17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | .253 | 3.43 | 1.40 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | - | 0 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月25日 | 中日 | 交代完了 | - | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月25日 | 楽天 | - | - | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5月20日 | 巨人 | - | - | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月19日 | ヤクルト | 交代完了 | - | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月15日 | DeNA | 交代完了 | - | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月14日 | DeNA | 交代完了 | - | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .200 | 3.00 | 1.20 |
ヤクルト | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 19 | 3 | 1 | 7 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .167 | 7.00 | 0.86 |
DeNA | 10.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 29 | 9 | 1 | 5 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | .375 | 1.25 | 2.60 |
中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .308 | 4.00 | 1.67 |
広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 1 | 0 | 5 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .071 | - | 0.25 |
楽天 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .400 | - | 2.00 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .200 | 5.00 | 1.13 |
4月 |
7.04 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 42 | 13 | 1 | 12 | 14.09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | .361 | 3.00 | 2.22 |
5月 |
2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 33 | 5 | 0 | 6 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .167 | 6.00 | 0.75 |
6月 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 1.00 | 1.00 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.244 |
45 |
11 |
2 |
17 |
3 |
2 |
左打者 |
.265 |
34 |
9 |
0 |
7 |
4 |
1 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 1.00 | 1.50 |
神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
横浜 | 5.40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 26 | 7 | 1 | 5 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .318 | 1.67 | 2.00 |
バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .400 | - | 2.00 |
甲子園 | 5.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 35 | 7 | 0 | 8 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | .226 | 4.00 | 1.13 |
京セラD大阪 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .286 | 5.00 | 1.80 |
マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 5 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
18 | 1 | 0 | 5 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .063 | 2.50 | 0.60 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
10 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 1.00 | 0.67 |