渡邉 勇太朗(ワタナベ ユウタロウ)12投手
![]() | 生年月日(満年齢) | 2000年9月21日(19歳) | 出身地 | 埼玉 |
---|---|---|---|---|
身長/体重(血液型) | 190cm/90kg(A型) | 投打 | 右投げ右打ち | |
ドラフト年(順位) | 2018年(2位) | プロ通算年 | 1年 | |
経歴 | 浦和学院高(甲)-西武 | |||
主な獲得タイトル | - | |||
190センチの長身を誇る大型ルーキー右腕。浦和学院高では3年夏の甲子園に出場し、最速149キロのストレートを投じて注目を浴びた。尊敬する大谷翔平(エンゼルス)のような存在感を放つべく、まずは二軍で実戦を重ねる。 | ||||
投手成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
条件別成績
- 投手
- 打者
オープン戦の投手成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |