千葉ロッテマリーンズ
井上 広大
39
外野手
- 出身地
- 大阪
- 生年月日(満年齢)
- 2001年8月12日(24歳)
- 身長
- 189cm
- 体重
- 100kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2019年(2位)
- プロ通算年
- 7年
- 経歴
- 履正社高(甲)-阪神-ロッテ
パンチ力が持ち味のスラッガー。昨季は二軍でチームトップの8本塁打を放つも、打率.230と低迷。一軍での出場がわずか1試合に終わるなど、悔しいシーズンを過ごした。今季は自身の打撃を見つめ直し、新天地での飛躍を目指す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .154 | 7 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .615 | .758 | .000 | 1 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 1
.500
HR1 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K1
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
0 - 0
-
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR1 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
2 - 0
.000
HR0 K1
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | ソフトバンク | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中本、捕邪飛 |
| パ・リーグ | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| パ・リーグ | 西武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| パ・リーグ | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| パ・リーグ | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振、中飛、空三振、空三振 |
| パ・リーグ | 楽天 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振、左本、右犠飛、見三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| オリックス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ソフトバンク | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | - | 0 |
| 楽天 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1.000 | 1.200 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .143 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | .100 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .400 | .491 | .000 | 1 |
| 京セラD大阪 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| みずほPayPay | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .308 | 24 | 88 | 78 | 24 | 3 | 0 | 3 | 36 | 16 | 10 | 27 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .386 | .462 | .848 | .308 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .111 | 11 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 | .500 | 0 |