ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
阪神タイガース
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、暴振逃、右飛 |
| 3月8日 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、左飛 |
| 3月7日 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 3月5日 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球、遊ゴロ |
| 2月20日 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 2月16日 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
対チーム別成績
| 対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月 |
.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .230 | 88 | 312 | 270 | 62 | 11 | 3 | 8 | 103 | 34 | 38 | 96 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 31 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .327 | .381 | .708 | .240 | 3 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | - | 0 |