ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
オリックス・バファローズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 73.1 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
308 | 74 | 4 | 70 | 8.59 | 13 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 58.3 | .261 | 5.38 | 1.19 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | ソフトバンク | 先発 | 勝 | 7.1 | 101 | 27 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6月12日 | 阪神 | 先発 | 敗 | 6 | 94 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6月5日 | 広島 | 先発 | 勝 | 6 | 105 | 27 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5月29日 | 中日 | 先発 | 勝 | 7 | 107 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月22日 | 楽天 | 先発 | 勝 | 6 | 101 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5月15日 | ロッテ | 先発 | 勝 | 6.1 | 106 | 28 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 25 | 5 | 0 | 5 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .200 | - | 0.71 |
阪神 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 27 | 6 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .261 | 2.00 | 1.33 |
広島 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 27 | 7 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .292 | 2.00 | 1.50 |
西武 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 23 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .300 | 2.00 | 1.60 |
日本ハム | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 52 | 13 | 2 | 15 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | .260 | 15.00 | 1.17 |
ロッテ | 8.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 | 55 | 15 | 0 | 13 | 9.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | .294 | 6.50 | 1.42 |
ソフトバンク | 1.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19.1 | 77 | 17 | 1 | 21 | 9.78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66.7 | .243 | 7.00 | 1.03 |
楽天 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 22 | 5 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .238 | 4.00 | 1.00 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 23 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .300 | 2.00 | 1.60 |
4月 |
4.01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.2 | 105 | 25 | 3 | 27 | 9.85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 75.0 | .253 | 9.00 | 1.14 |
5月 |
2.59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.1 | 99 | 25 | 0 | 23 | 8.51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | .266 | 7.67 | 1.15 |
6月 |
3.72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 19.1 | 81 | 18 | 0 | 16 | 7.45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 66.7 | .254 | 3.20 | 1.19 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.294 |
170 |
50 |
4 |
44 |
6 |
4 |
左打者 |
.211 |
114 |
24 |
0 |
26 |
7 |
0 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 27 | 7 | 1 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .269 | - | 1.17 |
ベルーナドーム | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 23 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .300 | 2.00 | 1.60 |
ZOZOマリン | 9.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 27 | 8 | 0 | 6 | 9.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | .333 | 6.00 | 1.59 |
京セラD大阪 | 3.18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 39.2 | 158 | 33 | 2 | 38 | 8.62 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 66.7 | .223 | 6.33 | 0.98 |
PayPayドーム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 24 | 8 | 0 | 7 | 12.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .381 | 7.00 | 1.80 |
楽天生命パーク | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 22 | 5 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .238 | 4.00 | 1.00 |
マツダスタジアム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 27 | 7 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .292 | 2.00 | 1.50 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 0 | .333 | 12.1 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
57 | 14 | 1 | 13 | 9.49 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | .275 | 2.60 | 1.54 |