東北楽天ゴールデンイーグルス
ゴンザレス
12
外野手
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 生年月日(満年齢)
- 1998年1月10日(28歳)
- 身長
- 196cm
- 体重
- 108kg
- 血液型
- 不明
- 投打
- 右投右打
- プロ通算年
- 2年
- 経歴
- ガーディアンズ-パドレス-楽天
高い身体能力を誇る助っ人外野手。昨季は6月にチームへ加入すると、以降は53試合に出場。打率.229、4本塁打という成績を残した。今季は開幕から持ち前の打棒を発揮し、首脳陣の期待に応えたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
ゾーン別データ
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 0
.000
HR0 K1
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
3 - 1
.333
HR0 K2
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム・リーグ 東地区 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ、四球、空三振、空三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛、投飛、遊ゴロ、空三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、三失、中2、三ゴロ |
| ファーム・リーグ 東地区 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安、三併打、一飛、一飛 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振、空三振、空三振、中安 |
| パ・リーグ | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛、空三振、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .247 | 26 | 93 | 89 | 22 | 8 | 0 | 3 | 39 | 16 | 11 | 21 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | .438 | .718 | .364 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .162 | 15 | 40 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .216 | .416 | .250 | 0 |